Classifica | | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist.
|
Num | Ass | Grp | Cls | | | | |
|
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 20'31.9 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 21'30.0 | 0'58.1 |
3 | 3 | 3 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 21'36.7 | 1'04.8 |
4 | 4 | 4 | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | 21'44.4 | 1'12.5 |
5 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 22'00.7 | 1'28.8 |
6 | 5 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 22'06.5 | 1'34.6 |
7 | 6 | 5 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 22'15.2 | 1'43.3 |
8 | 1 | 1 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 22'25.6 | 1'53.7 |
9 | 7 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 22'32.2 | 2'00.3 |
10 | 8 | 3 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 22'40.4 | 2'08.5 |
11 | 9 | 4 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 22'41.4 | 2'09.5 |
12 | 2 | 1 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 22'42.5 | 2'10.6 |
13 | 3 | 2 | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | 22'42.8 | 2'10.9 |
14 | 2 | 2 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 22'44.0 | 2'12.1 |
15 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 22'45.5 | 2'13.6 |
16 | 4 | 3 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 22'59.3 | 2'27.4 |
17 | 5 | 2 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 23'09.7 | 2'37.8 |
18 | 6 | 3 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 23'27.8 | 2'55.9 |
19 | 7 | 4 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 23'43.5 | 3'11.6 |
20 | 8 | 5 | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | 23'51.8 | 3'19.9 |
21 | 9 | 6 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 23'58.3 | 3'26.4 |
22 | 10 | 7 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 24'03.6 | 3'31.7 |
23 | 11 | 8 | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | 24'03.8 | 3'31.9 |
24 | 12 | 4 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 24'08.6 | 3'36.7 |
| 12 | 9 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 24'08.6 | 3'36.7 |
26 | 14 | 10 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 24'14.5 | 3'42.6 |
27 | 15 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 24'14.7 | 3'42.8 |
28 | 10 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 24'15.7 | 3'43.8 |
29 | 11 | 1 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 24'17.8 | 3'45.9 |
30 | 16 | 5 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 24'26.0 | 3'54.1 |
31 | 17 | 11 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 24'29.7 | 3'57.8 |
32 | 12 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 24'32.4 | 4'00.5 |
33 | 18 | 2 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 24'34.9 | 4'03.0 |
34 | 13 | 2 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 24'35.0 | 4'03.1 |
35 | 19 | 12 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 24'44.2 | 4'12.3 |
36 | 14 | 3 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 24'46.3 | 4'14.4 |
37 | 20 | 3 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 24'47.1 | 4'15.2 |
38 | 21 | 13 | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | 24'52.6 | 4'20.7 |
39 | 22 | 4 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 24'54.8 | 4'22.9 |
40 | 23 | 5 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 24'56.3 | 4'24.4 |
41 | 24 | 6 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 24'56.4 | 4'24.5 |
42 | 15 | 2 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 25'00.8 | 4'28.9 |
43 | 25 | 7 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 25'07.6 | 4'35.7 |
44 | 26 | 8 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 25'09.0 | 4'37.1 |
45 | 27 | 9 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 25'10.7 | 4'38.8 |
46 | 28 | 14 | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | 25'11.2 | 4'39.3 |
47 | 29 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 25'12.2 | 4'40.3 |
48 | 16 | 4 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 25'12.3 | 4'40.4 |
49 | 30 | 15 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 25'14.7 | 4'42.8 |
50 | 31 | 2 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 25'17.0 | 4'45.1 |
51 | 17 | 3 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 25'19.6 | 4'47.7 |
52 | 32 | 10 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 25'30.7 | 4'58.8 |
53 | 33 | 3 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 25'35.8 | 5'03.9 |
| 18 | 4 | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 25'35.8 | 5'03.9 |
55 | 19 | 5 | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 25'37.7 | 5'05.8 |
56 | 34 | 4 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 25'38.8 | 5'06.9 |
57 | 20 | 5 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 25'45.3 | 5'13.4 |
58 | 35 | 16 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 25'47.6 | 5'15.7 |
59 | 36 | 5 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 25'48.4 | 5'16.5 |
60 | 37 | 11 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 25'55.9 | 5'24.0 |
61 | 21 | 6 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 25'59.0 | 5'27.1 |
62 | 22 | 6 | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 26'00.9 | 5'29.0 |
63 | 38 | 6 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 26'06.1 | 5'34.2 |
64 | 39 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 26'16.2 | 5'44.3 |
65 | 40 | 7 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 26'21.0 | 5'49.1 |
66 | 41 | 8 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 26'22.1 | 5'50.2 |
67 | 42 | 9 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 26'23.1 | 5'51.2 |
68 | 4 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 26'24.0 | 5'52.1 |
69 | 23 | 7 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 26'35.4 | 6'03.5 |
| 43 | 12 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 26'35.4 | 6'03.5 |
71 | 44 | 13 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 26'35.7 | 6'03.8 |
72 | 45 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 26'36.1 | 6'04.2 |
73 | 5 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 26'41.0 | 6'09.1 |
74 | 46 | 17 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 26'44.5 | 6'12.6 |
75 | 24 | 7 | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 26'53.5 | 6'21.6 |
76 | 25 | 8 | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | 26'59.7 | 6'27.8 |
77 | 47 | 10 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 26'59.8 | 6'27.9 |
78 | 48 | 11 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 27'16.8 | 6'44.9 |
79 | 49 | 12 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 27'21.9 | 6'50.0 |
80 | 50 | 13 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 27'22.3 | 6'50.4 |
81 | 26 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 27'24.8 | 6'52.9 |
82 | 27 | 8 | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | 27'32.3 | 7'00.4 |
83 | 51 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 27'35.1 | 7'03.2 |
84 | 28 | 9 | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 28'53.4 | 8'21.5 |
85 | 52 | 14 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 28'56.5 | 8'24.6 |
86 | 53 | 6 | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | 29'05.9 | 8'34.0 |
87 | 29 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 29'28.1 | 8'56.2 |
88 | 30 | 10 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 48'29.7 | 27'57.8 |
ABBANDONI |
---|
| | | 19 | CONTARDI M. /TOMMASINI S. | Peugeot 106 Max | K10 | RIT. P.S. 1 |
| | | 25 | D'ALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 26 | ACCO L. /AMADIO M. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 30 | LAMONATO W. /SCATTOLIN S. | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 34 | TREVISAN S. /DA ROS M. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 46 | MUNARI F. /ZANATTA D. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | ESCLUSO Art. 17.4 NS11 |
| | | 57 | GRILLO A. /BUFFONI L. | Opel Corsa | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 71 | CESTARO S. /CALESSO M. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 79 | FAVARO R. /DONANZAN G. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 1 |
| | | 113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 2 |
| | | 128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | N.P. P.S. 2 |