Classifica | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | |||
Num | Ass | Grp | Cls | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 8'43.0 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 8'58.1 | 0'15.1 |
3 | 3 | 3 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 9'07.3 | 0'24.3 |
4 | 1 | 1 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'08.1 | 0'25.1 |
5 | 2 | 2 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'08.7 | 0'25.7 |
6 | 4 | 1 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 9'09.0 | 0'26.0 |
7 | 5 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 9'10.1 | 0'27.1 |
8 | 6 | 3 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 9'11.2 | 0'28.2 |
9 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 9'17.4 | 0'34.4 |
10 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 9'20.8 | 0'37.8 |
11 | 4 | 3 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 9'22.3 | 0'39.3 |
12 | 7 | 4 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 9'23.7 | 0'40.7 |
13 | 8 | 1 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 9'35.4 | 0'52.4 |
14 | 2 | 1 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 9'35.5 | 0'52.5 |
15 | 5 | 1 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'38.3 | 0'55.3 |
16 | 6 | 2 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 9'38.5 | 0'55.5 |
6 | 2 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 9'38.5 | 0'55.5 | |
18 | 8 | 2 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'38.9 | 0'55.9 |
19 | 9 | 4 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 9'42.6 | 0'59.6 |
20 | 9 | 2 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 9'45.7 | 1'02.7 |
21 | 10 | 4 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 9'47.1 | 1'04.1 |
22 | 11 | 3 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 9'49.0 | 1'06.0 |
23 | 12 | 5 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 9'49.2 | 1'06.2 |
24 | 13 | 4 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'49.7 | 1'06.7 |
25 | 14 | 6 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 9'52.7 | 1'09.7 |
26 | 15 | 7 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 9'58.1 | 1'15.1 |
15 | 5 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'58.1 | 1'15.1 | |
28 | 17 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 9'58.4 | 1'15.4 |
29 | 18 | 5 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 9'59.5 | 1'16.5 |
30 | 10 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 10'00.4 | 1'17.4 |
31 | 19 | 2 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'00.6 | 1'17.6 |
32 | 11 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 10'00.9 | 1'17.9 |
33 | 20 | 6 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 10'01.6 | 1'18.6 |
34 | 21 | 7 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 10'02.0 | 1'19.0 |
35 | 22 | 8 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 10'03.0 | 1'20.0 |
36 | 12 | 3 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 10'04.8 | 1'21.8 |
37 | 23 | 3 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'05.9 | 1'22.9 |
38 | 24 | 8 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'08.0 | 1'25.0 |
39 | 13 | 2 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 10'10.4 | 1'27.4 |
40 | 14 | 3 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 10'11.8 | 1'28.8 |
41 | 25 | 4 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'13.4 | 1'30.4 |
42 | 26 | 5 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'13.8 | 1'30.8 |
43 | 27 | 9 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 10'16.7 | 1'33.7 |
44 | 28 | 10 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 10'17.7 | 1'34.7 |
45 | 29 | 6 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'17.8 | 1'34.8 |
46 | 30 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 10'19.2 | 1'36.2 |
47 | 31 | 11 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 10'21.6 | 1'38.6 |
48 | 15 | 4 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'23.4 | 1'40.4 |
49 | 16 | 5 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 10'27.1 | 1'44.1 |
50 | 32 | 7 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'29.0 | 1'46.0 |
51 | 33 | 9 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 10'31.4 | 1'48.4 |
52 | 34 | 10 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 10'32.5 | 1'49.5 |
53 | 35 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 10'33.3 | 1'50.3 |
54 | 36 | 8 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'33.6 | 1'50.6 |
55 | 37 | 11 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 10'36.4 | 1'53.4 |
56 | 38 | 9 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'42.4 | 1'59.4 |
57 | 3 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'43.6 | 2'00.6 |
58 | 17 | 6 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 10'45.3 | 2'02.3 |
59 | 39 | 12 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 10'46.4 | 2'03.4 |
60 | 40 | 10 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'47.1 | 2'04.1 |
61 | 41 | 11 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 10'53.6 | 2'10.6 |
62 | 18 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 10'56.0 | 2'13.0 |
63 | 4 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'57.5 | 2'14.5 |
64 | 42 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 11'10.5 | 2'27.5 |
65 | 43 | 12 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 11'11.2 | 2'28.2 |
66 | 44 | 12 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 11'11.3 | 2'28.3 |
67 | 19 | 4 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 11'13.6 | 2'30.6 |
68 | 45 | 13 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'16.2 | 2'33.2 |
69 | 20 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 11'59.7 | 3'16.7 |
70 | 46 | 13 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 12'10.6 | 3'27.6 |
71 | 47 | 13 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 12'22.7 | 3'39.7 |
72 | 48 | 14 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 12'29.2 | 3'46.2 |
73 | 21 | 5 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 12'46.1 | 4'03.1 |
74 | 22 | 4 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 13'48.5 | 5'05.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | RIT. P.S. 4 | ||||
9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | RIT. P.S. 4 | ||||
18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | RIT. P.S. 4 | ||||
37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 | ||||
40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 | ||||
45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 4 | ||||
48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 3 | ||||
54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. P.S. 4 | ||||
58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 | ||||
70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 | ||||
77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 | ||||
83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 | ||||
85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 | ||||
86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 |
SCADUTE OMOLOGAZIONE
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4 Monte Tomba (Km 10,170)
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist |
1 | 151 | Zanini P-Prevato L | Renault 5 Gt | OS2 | 10'45.7 | 0'00.0 |
2 | 153 | Casagrande A.-Baldisserotto S. | Citroen AX | OS1 | 11'50.7 | 1'05.0 |
3 | 152 | Zoppini A.-Beraldo G. | A112 | OS1 | 11'59.9 | 1'14.2 |
ABBANDONI
150 | Petrossi S.-Malduca M. | Renault 11 | OS2 | Rit. PS 4 |