Torna alle classifiche


9. RALLY DI MONTEBELLUNA - COPPA ITALIA

09-10 MARZO 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 7
Monte Tomba (Km 10,170)


Classifica EquipaggioVetturaGCTempoDist.
NumAssGrpCls
1 1 1 1GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Impreza Wrx A8 8'52.0 0'00.0
2 2 2 5DE MARCO F. /SCATTONE P. Ford Escord CosA8 9'07.0 0'15.0
3 3 1 28"BRIK" /GIACOMIN P. Opel Astra A7 9'16.4 0'24.4
4 4 3 3ZONTA L. /BORDIN A. Impreza Wrx A8 9'17.6 0'25.6
5 1 1 10ZANIN A. /DE NARDI M. Mitsubishi Evo N4 9'19.2 0'27.2
6 5 2 23SANDRIN A. /VETTORETTI N. Renault Clio WiA7 9'19.4 0'27.4
7 6 3 22SCARIOT U. /TREVISAN M. Renault Clio WiA7 9'19.7 0'27.7
8 1 1 8MARSURA B. /MENIN M. Renault Megane K11 9'23.3 0'31.3
9 2 2 14MARIN G. /ROSSETTON T. Mitsubishi Evo N4 9'23.7 0'31.7
2 1 33CENEDESE I. /FURLAN D. Renault Clio WiN3 9'23.7 0'31.7
11 7 4 20FIORINI M.M. /CIROTTO F. Renault Clio A7 9'28.9 0'36.9
12 4 3 12GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI GMitsubishi Evo N4 9'31.1 0'39.1
13 5 2 38PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 RalN3 9'40.8 0'48.8
14 2 1 16RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 16VK10 9'41.1 0'49.1
15 6 3 35GHEGIN L. /PALAZZO M. Honda Integra TN3 9'42.8 0'50.8
16 7 4 11DALLA COSTA G. /ALESSIO M. Impreza Wrx N4 9'51.8 0'59.8
17 8 4 50NARDI A. /BELLAN M. Opel Astra Gsi N3 9'57.9 1'05.9
18 9 5 47LAMBERTENGHI P./VANINI A. Opel Astra Opc N3 10'00.6 1'08.6
19 8 1 55GEROSA D. /RAGGIO G. Peugeot 106 16VA6 10'01.9 1'09.9
20 10 5 15PAROLIN R. /BUSATTO F. Fiat Uno Turbo N4 10'02.6 1'10.6
9 2 74PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa A6 10'02.6 1'10.6
22 11 1 97DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 16VN2 10'08.2 1'16.2
23 10 3 56RIGO R. /BRAITO M. Opel Corsa 16V A6 10'08.5 1'16.5
24 12 6 32BIZ R. /BRUSI G. Renault Clio WiN3 10'09.2 1'17.2
25 13 7 51DALLA CORTE M. /RONZANI F. Peugeot 306 16VN3 10'10.9 1'18.9
26 14 2 89FOLTRAN L. /MORO M. Peugeot 106 RalN2 10'12.1 1'20.1
27 15 3103ANDRIOLO R. /MICHIELON D. Peugeot 106 16VN2 10'13.0 1'21.0
28 16 8 42ZANON C. /CRIVELLARO M. Renault Clio WiN3 10'13.5 1'21.5
29 17 4 91CHIESURA M. /DA DALT A. Honda Civic Ek4N2 10'20.6 1'28.6
30 11 4 53BASEGGIO O. /MENEGHEL M. Peugeot 106 16VA6 10'24.2 1'32.2
31 18 1108FRESCHI E. /CATTELAN G. Peugeot 205 N1 10'32.1 1'40.1
32 12 5 27DAMINATO F. /PEZZI R. Seat Ibiza A7 10'34.0 1'42.0
33 19 5101CUDIZ M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 16VN2 10'36.6 1'44.6
34 20 9 41SPAGNOLO A. /ADRIAN F. Renault Clio WiN3 10'40.6 1'48.6
35 21 6 94SECONDIN C. /POZZO D. Honda Civic N2 10'40.8 1'48.8
36 13 1 84SERAFINI D. /DAL MASO G. Peugeot 205 RalA5 10'43.9 1'51.9
37 14 2 78DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XsiA5 10'45.0 1'53.0
38 22 7 92DELLA COLETTA F/MARTOREL R. Peugeot 106 RalN2 10'46.5 1'54.5
39 23 2121FABIAN G. /BONTORIN G. Peugeot 106 RalN1 10'49.6 1'57.6
40 24 1125CORTINA F. /LOTTO A. Fiat Seicento SN0 10'51.5 1'59.5
41 25 3109PAGANELLI S. /SALVADORI E. Peugeot 106 16VN1 10'51.8 1'59.8
42 26 4119MORO M. /CRACO C. Peugeot 106 RalN1 10'52.1 2'00.1
43 15 3 75PIANCA G. /BAZZI M. Peugeot 106 16VA5 10'52.5 2'00.5
44 27 2126CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. Fiat Seicento 1N0 10'56.3 2'04.3
45 28 5112COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. Peugeot 106 16VN1 10'56.8 2'04.8
46 29 8104BENVENUTI P. /DE BETTIO M. Citroen Saxo VtN2 11'00.6 2'08.6
47 30 9 96VARDANEGA R. /ROSSETTO D. Peugeot 106 S16N2 11'00.7 2'08.7
48 31 6122MUNARETTO E. /PIVOTTO A. Peugeot 106 16VN1 11'05.4 2'13.4
49 32 10 44BOSCARATO R. /DALLA VIA L. Renault Clio WiN3 11'05.7 2'13.7
50 16 4 82PINO N. /MARAN M. Peugeot 106 RalA5 11'06.1 2'14.1
51 33 7116DISERO' L. /NARANGOTTO A. Peugeot 106 RalN1 11'07.9 2'15.9
52 34 10102TONELOTTO G. /RECH L. Peugeot 106 16VN2 11'09.9 2'17.9
53 35 8110MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 16VN1 11'19.4 2'27.4
54 36 11100ZAMBON F. /COLETTI M. Opel Corsa Gsi N2 11'19.8 2'27.8
55 37 9107ORLER M. /LAMONATO D. Peugeot 106 16VN1 11'20.0 2'28.0
56 3 1 87GIRARDI F. /DIONISI S. Fiat CinquecentK0 11'25.9 2'33.9
57 38 11 52POLENTES M. /LAZZARI S. Renault Clio WiN3 11'29.6 2'37.6
58 17 5 72GOTTARDO D. /PASQUALATO G. Peugeot 106 16VA6 11'33.5 2'41.5
59 39 12 95SCHIAVON I. /PERUT M. Peugeot 106 RalN2 11'35.7 2'43.7
60 40 3127DI GIUSTI P. /ZANIER G. Fiat Seicento SN0 11'42.9 2'50.9
61 4 2 88BOSCOLO G. /MARMIROLI R. Fiat CinquecentK0 11'45.5 2'53.5
62 41 10124MORI A. /MORAO M. Peugeot 205 RalN1 11'49.6 2'57.6
63 42 11118MORETTO V. /CHIUMENTO L. Peugeot 106 RalN1 11'49.8 2'57.8
64 43 12117BARDIN G. /BONALDO P. Peugeot 106 16VN1 11'55.5 3'03.5
65 44 13 93BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo N2 11'56.8 3'04.8
66 18 1106SCAGNOL L. /NIGRIS N. Fiat CinquecentA0 12'12.2 3'20.2
67 45 12 39TOVENA D. /SERRANTI G. Peugeot 306 RalN3 12'22.9 3'30.9
68 46 13115ZANUS FORTES S./PERIN F. Peugeot 106 16VN1 12'48.7 3'56.7
69 19 2105MARZIO R. /CORRA' G. Fiat CinquecentA0 13'50.4 4'58.4
70 20 5 81ROSSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 205 RalA5 13'58.9 5'06.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
2BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F.Toyota Celica A8 RIT. P.S. 7
43PIATTO A. /VACCA F. Renault Clio WiN3 RIT. P.S. 7
76VALLISNERI G. /GRASSI A. Peugeot 106 XsiA5 N.P. P.S. 7
114ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 16VN1 RIT. P.S. 7
 

SCADUTE OMOLOGAZIONE

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 7 Monte Tomba (Km 10,170)

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist
1 151 Zanini P-Prevato L Renault 5 Gt OS2 11'48.2 0'00.0
2 153 Casagrande A.-Baldisserotto S. Citroen AX OS1 13'21.0 1'32.8
3 152 Zoppini A.-Beraldo G. A112 OS1 13'27.3 1'39.1



Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna alle classifiche