Classifica | | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Num | Ass | Grp | Cls | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 8'06.1 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 8'36.7 | 0'30.6 |
3 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 8'43.4 | 0'37.3 |
4 | 1 | 1 | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | 8'46.5 | 0'40.4 |
5 | 3 | 3 | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | 8'46.7 | 0'40.6 |
6 | 2 | 1 | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | 8'46.8 | 0'40.7 |
7 | 2 | 2 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'47.3 | 0'41.2 |
8 | 4 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 8'50.2 | 0'44.1 |
9 | 5 | 4 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 8'53.9 | 0'47.8 |
10 | 6 | 2 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 9'00.9 | 0'54.8 |
11 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 9'02.1 | 0'56.0 |
12 | 3 | 2 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 9'02.9 | 0'56.8 |
13 | 7 | 5 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 9'06.6 | 1'00.5 |
14 | 8 | 3 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 9'06.8 | 1'00.7 |
15 | 4 | 3 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'09.7 | 1'03.6 |
16 | 9 | 4 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 9'12.8 | 1'06.7 |
17 | 5 | 2 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 9'15.4 | 1'09.3 |
18 | 6 | 4 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 9'16.5 | 1'10.4 |
19 | 7 | 3 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 9'18.2 | 1'12.1 |
20 | 8 | 4 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'25.5 | 1'19.4 |
21 | 9 | 5 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 9'30.0 | 1'23.9 |
22 | 10 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'30.8 | 1'24.7 |
23 | 11 | 5 | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'31.8 | 1'25.7 |
24 | 12 | 6 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 9'36.8 | 1'30.7 |
25 | 13 | 7 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 9'37.5 | 1'31.4 |
| 13 | 7 | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | 9'37.5 | 1'31.4 |
27 | 15 | 2 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 9'43.6 | 1'37.5 |
28 | 16 | 3 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'46.4 | 1'40.3 |
29 | 17 | 9 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 9'46.5 | 1'40.4 |
30 | 18 | 10 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 9'46.7 | 1'40.6 |
31 | 19 | 6 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 9'46.9 | 1'40.8 |
32 | 10 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 9'49.3 | 1'43.2 |
33 | 20 | 11 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 9'49.9 | 1'43.8 |
34 | 11 | 1 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 9'51.7 | 1'45.6 |
35 | 21 | 4 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 9'52.0 | 1'45.9 |
36 | 22 | 12 | 31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | 9'52.2 | 1'46.1 |
37 | 23 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 9'54.5 | 1'48.4 |
38 | 24 | 5 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 9'55.6 | 1'49.5 |
39 | 25 | 13 | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | 9'57.3 | 1'51.2 |
40 | 12 | 2 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 9'57.5 | 1'51.4 |
41 | 13 | 2 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 9'58.0 | 1'51.9 |
42 | 14 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 9'58.6 | 1'52.5 |
43 | 26 | 6 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'59.0 | 1'52.9 |
44 | 15 | 3 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 10'02.6 | 1'56.5 |
45 | 27 | 7 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 10'02.9 | 1'56.8 |
46 | 28 | 14 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 10'03.7 | 1'57.6 |
47 | 29 | 2 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'05.5 | 1'59.4 |
48 | 30 | 8 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 10'08.4 | 2'02.3 |
49 | 31 | 9 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 10'09.2 | 2'03.1 |
50 | 32 | 3 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'11.6 | 2'05.5 |
51 | 33 | 15 | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | 10'11.7 | 2'05.6 |
52 | 34 | 10 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 10'16.5 | 2'10.4 |
53 | 16 | 4 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 10'17.0 | 2'10.9 |
54 | 17 | 5 | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 10'18.2 | 2'12.1 |
55 | 35 | 16 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 10'18.3 | 2'12.2 |
56 | 18 | 3 | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 10'18.9 | 2'12.8 |
57 | 19 | 4 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'20.1 | 2'14.0 |
58 | 20 | 5 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 10'21.1 | 2'15.0 |
59 | 21 | 6 | 59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | 10'25.2 | 2'19.1 |
60 | 36 | 4 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'25.8 | 2'19.7 |
61 | 22 | 6 | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'27.5 | 2'21.4 |
62 | 37 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 10'28.0 | 2'21.9 |
63 | 38 | 11 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 10'28.5 | 2'22.4 |
64 | 39 | 5 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'29.1 | 2'23.0 |
65 | 23 | 7 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 10'30.2 | 2'24.1 |
66 | 40 | 6 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'34.4 | 2'28.3 |
67 | 24 | 8 | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'35.9 | 2'29.8 |
68 | 4 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'37.9 | 2'31.8 |
69 | 41 | 7 | 113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | 10'38.0 | 2'31.9 |
70 | 42 | 12 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 10'38.6 | 2'32.5 |
71 | 25 | 7 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 10'42.7 | 2'36.6 |
72 | 43 | 17 | 36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | 10'43.2 | 2'37.1 |
73 | 44 | 18 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 10'43.5 | 2'37.4 |
74 | 45 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 10'44.4 | 2'38.3 |
75 | 46 | 8 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'45.7 | 2'39.6 |
76 | 47 | 9 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'51.3 | 2'45.2 |
77 | 26 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 10'53.0 | 2'46.9 |
78 | 48 | 19 | 49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | 10'58.1 | 2'52.0 |
| 48 | 13 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'58.1 | 2'52.0 |
80 | 5 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'58.3 | 2'52.2 |
81 | 50 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 11'02.7 | 2'56.6 |
82 | 51 | 10 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'09.0 | 3'02.9 |
83 | 52 | 11 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 11'13.4 | 3'07.3 |
84 | 27 | 8 | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 11'13.5 | 3'07.4 |
85 | 53 | 12 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'14.9 | 3'08.8 |
86 | 54 | 20 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 11'17.0 | 3'10.9 |
87 | 55 | 13 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 11'18.5 | 3'12.4 |
88 | 56 | 14 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'25.4 | 3'19.3 |
89 | 28 | 9 | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | 11'31.8 | 3'25.7 |
| 57 | 4 | 128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | 11'31.8 | 3'25.7 |
91 | 58 | 15 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'38.8 | 3'32.7 |
92 | 29 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 12'13.2 | 4'07.1 |
93 | 30 | 9 | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 12'14.4 | 4'08.3 |
94 | 31 | 10 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 32'51.4 | 24'45.3 |
ABBANDONI |
---|
| | | 19 | CONTARDI M. /TOMMASINI S. | Peugeot 106 Max | K10 | RIT. P.S. 1 |
| | | 25 | D'ALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 26 | ACCO L. /AMADIO M. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 30 | LAMONATO W. /SCATTOLIN S. | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 34 | TREVISAN S. /DA ROS M. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 46 | MUNARI F. /ZANATTA D. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 57 | GRILLO A. /BUFFONI L. | Opel Corsa | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 71 | CESTARO S. /CALESSO M. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 79 | FAVARO R. /DONANZAN G. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 1 |