Classifica | | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist.
|
Num | Ass | Grp | Cls | | | | |
|
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 16'20.7 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 17'05.9 | 0'45.2 |
3 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 17'13.3 | 0'52.6 |
4 | 3 | 3 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 17'17.8 | 0'57.1 |
5 | 4 | 4 | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | 17'19.6 | 0'58.9 |
6 | 2 | 1 | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | 17'35.5 | 1'14.8 |
7 | 5 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 17'38.2 | 1'17.5 |
8 | 1 | 1 | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | 17'41.0 | 1'20.3 |
9 | 6 | 5 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 17'45.6 | 1'24.9 |
10 | 2 | 2 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 17'56.3 | 1'35.6 |
11 | 3 | 2 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 17'57.7 | 1'37.0 |
12 | 7 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 18'01.6 | 1'40.9 |
13 | 8 | 3 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 18'04.1 | 1'43.4 |
14 | 9 | 4 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 18'06.2 | 1'45.5 |
15 | 3 | 3 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 18'08.1 | 1'47.4 |
16 | 4 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 18'08.3 | 1'47.6 |
17 | 5 | 4 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 18'17.6 | 1'56.9 |
18 | 6 | 2 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 18'27.4 | 2'06.7 |
19 | 7 | 3 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 18'39.8 | 2'19.1 |
20 | 8 | 4 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 18'55.9 | 2'35.2 |
21 | 9 | 5 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 18'56.3 | 2'35.6 |
22 | 10 | 6 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 19'04.9 | 2'44.2 |
23 | 11 | 7 | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | 19'06.9 | 2'46.2 |
24 | 12 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 19'07.4 | 2'46.7 |
25 | 13 | 8 | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | 19'07.8 | 2'47.1 |
26 | 10 | 1 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 19'10.5 | 2'49.8 |
27 | 14 | 9 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 19'12.5 | 2'51.8 |
28 | 15 | 5 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 19'18.6 | 2'57.9 |
29 | 16 | 10 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 19'22.4 | 3'01.7 |
30 | 17 | 11 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 19'24.0 | 3'03.3 |
31 | 11 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 19'25.1 | 3'04.4 |
32 | 18 | 2 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 19'27.6 | 3'06.9 |
33 | 12 | 2 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 19'27.7 | 3'07.0 |
34 | 13 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 19'27.8 | 3'07.1 |
35 | 19 | 6 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 19'29.5 | 3'08.8 |
36 | 14 | 3 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 19'39.0 | 3'18.3 |
37 | 20 | 3 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 19'39.8 | 3'19.1 |
38 | 21 | 12 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 19'42.5 | 3'21.8 |
39 | 22 | 13 | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | 19'45.3 | 3'24.6 |
40 | 23 | 4 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 19'47.5 | 3'26.8 |
41 | 24 | 5 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 19'49.0 | 3'28.3 |
42 | 25 | 6 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 19'49.1 | 3'28.4 |
43 | 15 | 2 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 19'53.5 | 3'32.8 |
44 | 26 | 7 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 20'00.3 | 3'39.6 |
45 | 27 | 8 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 20'01.7 | 3'41.0 |
46 | 28 | 9 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 20'03.4 | 3'42.7 |
47 | 29 | 14 | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | 20'03.9 | 3'43.2 |
48 | 30 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 20'04.9 | 3'44.2 |
49 | 16 | 4 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 20'05.0 | 3'44.3 |
50 | 31 | 2 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 20'09.7 | 3'49.0 |
51 | 32 | 15 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 20'11.5 | 3'50.8 |
52 | 17 | 3 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 20'12.3 | 3'51.6 |
53 | 33 | 10 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 20'23.4 | 4'02.7 |
54 | 34 | 3 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 20'28.5 | 4'07.8 |
| 18 | 4 | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 20'28.5 | 4'07.8 |
56 | 19 | 5 | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 20'30.4 | 4'09.7 |
57 | 35 | 4 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 20'31.5 | 4'10.8 |
58 | 20 | 5 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 20'38.0 | 4'17.3 |
59 | 36 | 5 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 20'41.1 | 4'20.4 |
60 | 37 | 16 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 20'41.6 | 4'20.9 |
61 | 38 | 11 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 20'48.6 | 4'27.9 |
62 | 21 | 6 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 20'51.7 | 4'31.0 |
63 | 22 | 6 | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 20'53.6 | 4'32.9 |
64 | 39 | 6 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 20'58.8 | 4'38.1 |
65 | 40 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 21'08.9 | 4'48.2 |
66 | 41 | 7 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 21'13.7 | 4'53.0 |
67 | 42 | 8 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 21'14.8 | 4'54.1 |
68 | 43 | 9 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 21'15.8 | 4'55.1 |
69 | 4 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 21'16.7 | 4'56.0 |
70 | 23 | 7 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 21'28.1 | 5'07.4 |
| 44 | 12 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 21'28.1 | 5'07.4 |
72 | 45 | 13 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 21'28.4 | 5'07.7 |
73 | 46 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 21'28.8 | 5'08.1 |
74 | 5 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 21'33.7 | 5'13.0 |
75 | 47 | 17 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 21'37.2 | 5'16.5 |
76 | 24 | 7 | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 21'46.2 | 5'25.5 |
77 | 25 | 8 | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | 21'52.4 | 5'31.7 |
78 | 48 | 10 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 21'52.5 | 5'31.8 |
79 | 49 | 11 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 22'09.5 | 5'48.8 |
80 | 50 | 12 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 22'14.6 | 5'53.9 |
81 | 51 | 13 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 22'15.0 | 5'54.3 |
82 | 26 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 22'17.5 | 5'56.8 |
83 | 27 | 8 | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | 22'25.0 | 6'04.3 |
84 | 52 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 22'27.8 | 6'07.1 |
85 | 28 | 9 | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 23'46.1 | 7'25.4 |
86 | 53 | 14 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 23'49.2 | 7'28.5 |
87 | 29 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 24'20.8 | 8'00.1 |
88 | 30 | 10 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 43'22.4 | 27'01.7 |
ABBANDONI |
---|
| | | 19 | CONTARDI M. /TOMMASINI S. | Peugeot 106 Max | K10 | RIT. P.S. 1 |
| | | 25 | D'ALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 26 | ACCO L. /AMADIO M. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 30 | LAMONATO W. /SCATTOLIN S. | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 34 | TREVISAN S. /DA ROS M. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 46 | MUNARI F. /ZANATTA D. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | ESCLUSO Art. 17.4 NS11 |
| | | 57 | GRILLO A. /BUFFONI L. | Opel Corsa | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 71 | CESTARO S. /CALESSO M. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 79 | FAVARO R. /DONANZAN G. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 1 |
| | | 113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 2 |
| | | 128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | N.P. P.S. 2 |