Classifica | | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist.
|
Num | Ass | Grp | Cls | | | | |
|
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 29'14.9 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 30'34.8 | 1'19.9 |
3 | 3 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 31'17.7 | 2'02.8 |
4 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 31'18.1 | 2'03.2 |
5 | 4 | 3 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 31'22.5 | 2'07.6 |
6 | 1 | 1 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 31'34.3 | 2'19.4 |
7 | 5 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 31'42.3 | 2'27.4 |
8 | 6 | 3 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 31'49.4 | 2'34.5 |
9 | 2 | 2 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 31'52.1 | 2'37.2 |
10 | 7 | 4 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 32'05.1 | 2'50.2 |
11 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 32'06.3 | 2'51.4 |
12 | 2 | 1 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 32'18.0 | 3'03.1 |
13 | 4 | 3 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 32'21.6 | 3'06.7 |
14 | 5 | 2 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 33'06.3 | 3'51.4 |
15 | 6 | 3 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 33'12.7 | 3'57.8 |
16 | 7 | 4 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 33'22.0 | 4'07.1 |
17 | 8 | 5 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 33'47.5 | 4'32.6 |
18 | 9 | 4 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 33'51.2 | 4'36.3 |
19 | 10 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 33'53.6 | 4'38.7 |
20 | 11 | 6 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 33'55.7 | 4'40.8 |
21 | 12 | 7 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 34'12.6 | 4'57.7 |
22 | 8 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 34'16.6 | 5'01.7 |
23 | 9 | 1 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 34'21.7 | 5'06.8 |
24 | 13 | 8 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 34'22.4 | 5'07.5 |
25 | 10 | 2 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 34'22.6 | 5'07.7 |
26 | 14 | 2 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 34'25.4 | 5'10.5 |
27 | 15 | 5 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 34'25.5 | 5'10.6 |
28 | 11 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 34'32.8 | 5'17.9 |
29 | 16 | 3 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 34'45.3 | 5'30.4 |
30 | 17 | 4 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 34'56.4 | 5'41.5 |
31 | 18 | 5 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 34'57.3 | 5'42.4 |
32 | 12 | 3 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 34'58.0 | 5'43.1 |
33 | 19 | 6 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 34'58.4 | 5'43.5 |
34 | 20 | 9 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 35'01.9 | 5'47.0 |
35 | 21 | 7 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 35'08.8 | 5'53.9 |
36 | 22 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 35'10.6 | 5'55.7 |
37 | 13 | 2 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 35'12.6 | 5'57.7 |
38 | 23 | 8 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 35'17.0 | 6'02.1 |
39 | 14 | 4 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 35'18.5 | 6'03.6 |
40 | 24 | 2 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 35'22.9 | 6'08.0 |
41 | 25 | 10 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 35'31.4 | 6'16.5 |
42 | 26 | 3 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 35'36.4 | 6'21.5 |
43 | 15 | 3 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 35'43.0 | 6'28.1 |
44 | 16 | 4 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 35'48.6 | 6'33.7 |
45 | 17 | 4 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 35'55.7 | 6'40.8 |
46 | 27 | 4 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 35'56.6 | 6'41.7 |
47 | 28 | 9 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 36'07.1 | 6'52.2 |
48 | 29 | 11 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 36'09.2 | 6'54.3 |
49 | 30 | 5 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 36'17.4 | 7'02.5 |
50 | 31 | 6 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 36'19.5 | 7'04.6 |
51 | 32 | 12 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 36'26.3 | 7'11.4 |
52 | 33 | 10 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 36'27.3 | 7'12.4 |
53 | 34 | 7 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 36'34.8 | 7'19.9 |
54 | 35 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 36'35.4 | 7'20.5 |
55 | 36 | 11 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 36'45.5 | 7'30.6 |
56 | 37 | 8 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 37'05.5 | 7'50.6 |
57 | 3 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 37'07.6 | 7'52.7 |
58 | 38 | 12 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 37'07.9 | 7'53.0 |
59 | 39 | 9 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 37'09.2 | 7'54.3 |
60 | 40 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 37'09.4 | 7'54.5 |
61 | 18 | 5 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 37'20.7 | 8'05.8 |
62 | 41 | 13 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 37'30.9 | 8'16.0 |
63 | 42 | 10 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 37'33.4 | 8'18.5 |
64 | 4 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 37'38.5 | 8'23.6 |
65 | 43 | 13 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 37'46.9 | 8'32.0 |
66 | 44 | 11 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 38'15.5 | 9'00.6 |
67 | 19 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 38'20.8 | 9'05.9 |
68 | 45 | 12 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 38'28.1 | 9'13.2 |
69 | 46 | 13 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 38'38.5 | 9'23.6 |
70 | 20 | 5 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 38'45.1 | 9'30.2 |
71 | 47 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 38'45.6 | 9'30.7 |
72 | 48 | 14 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 41'25.7 | 12'10.8 |
73 | 21 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 41'27.8 | 12'12.9 |
74 | 22 | 6 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 58'56.8 | 29'41.9 |
ABBANDONI |
---|
| | | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | RIT. P.S. 4 |
| | | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | RIT. P.S. 4 |
| | | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | RIT. P.S. 4 |
| | | 19 | CONTARDI M. /TOMMASINI S. | Peugeot 106 Max | K10 | RIT. P.S. 1 |
| | | 25 | D'ALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 26 | ACCO L. /AMADIO M. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 30 | LAMONATO W. /SCATTOLIN S. | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 34 | TREVISAN S. /DA ROS M. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 46 | MUNARI F. /ZANATTA D. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | ESCLUSO Art. 17.4 NS11 |
| | | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 57 | GRILLO A. /BUFFONI L. | Opel Corsa | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 71 | CESTARO S. /CALESSO M. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 79 | FAVARO R. /DONANZAN G. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 1 |
| | | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 2 |
| | | 128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | N.P. P.S. 2 |