Classifica | | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist.
|
Num | Ass | Grp | Cls | | | | |
|
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 38'06.9 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 39'52.4 | 1'45.5 |
3 | 3 | 3 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 40'29.5 | 2'22.6 |
4 | 4 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 40'37.1 | 2'30.2 |
5 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 40'41.4 | 2'34.5 |
6 | 1 | 1 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 40'53.5 | 2'46.6 |
7 | 5 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 41'02.0 | 2'55.1 |
8 | 6 | 3 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 41'05.8 | 2'58.9 |
9 | 2 | 2 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 41'15.8 | 3'08.9 |
10 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 41'30.0 | 3'23.1 |
11 | 7 | 4 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 41'34.0 | 3'27.1 |
12 | 4 | 3 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 41'52.7 | 3'45.8 |
13 | 2 | 1 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 41'59.1 | 3'52.2 |
14 | 5 | 2 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 42'49.1 | 4'42.2 |
15 | 6 | 3 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 43'02.8 | 4'55.9 |
16 | 7 | 4 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 43'43.0 | 5'36.1 |
17 | 8 | 4 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 43'56.3 | 5'49.4 |
18 | 9 | 5 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 43'56.7 | 5'49.8 |
19 | 10 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 44'05.7 | 5'58.8 |
20 | 8 | 1 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 44'24.3 | 6'17.4 |
21 | 9 | 2 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 44'24.5 | 6'17.6 |
22 | 11 | 6 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 44'26.1 | 6'19.2 |
23 | 12 | 5 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 44'28.1 | 6'21.2 |
24 | 13 | 7 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 44'33.3 | 6'26.4 |
25 | 14 | 2 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 44'33.6 | 6'26.7 |
26 | 10 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 44'50.6 | 6'43.7 |
27 | 15 | 3 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 45'05.9 | 6'59.0 |
28 | 11 | 3 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 45'06.5 | 6'59.6 |
29 | 16 | 4 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 45'10.3 | 7'03.4 |
30 | 12 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 45'17.8 | 7'10.9 |
31 | 17 | 5 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 45'39.2 | 7'32.3 |
32 | 18 | 1 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 45'42.7 | 7'35.8 |
33 | 19 | 6 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 45'45.4 | 7'38.5 |
34 | 20 | 7 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 45'57.0 | 7'50.1 |
35 | 21 | 8 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 46'03.5 | 7'56.6 |
36 | 22 | 8 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 46'07.6 | 8'00.7 |
37 | 23 | 9 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 46'12.0 | 8'05.1 |
38 | 13 | 4 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 46'12.8 | 8'05.9 |
39 | 24 | 10 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 46'24.2 | 8'17.3 |
40 | 25 | 2 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 46'28.2 | 8'21.3 |
41 | 14 | 2 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 46'39.6 | 8'32.7 |
42 | 26 | 3 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 46'46.2 | 8'39.3 |
43 | 15 | 3 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 46'49.1 | 8'42.2 |
44 | 27 | 9 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 47'07.8 | 9'00.9 |
45 | 28 | 4 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 47'11.6 | 9'04.7 |
46 | 29 | 5 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 47'14.2 | 9'07.3 |
47 | 30 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 47'26.9 | 9'20.0 |
48 | 31 | 6 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 47'40.2 | 9'33.3 |
49 | 32 | 10 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 47'47.1 | 9'40.2 |
50 | 33 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 48'05.7 | 9'58.8 |
51 | 34 | 7 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 48'17.1 | 10'10.2 |
52 | 35 | 11 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 48'17.8 | 10'10.9 |
53 | 36 | 8 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 48'25.5 | 10'18.6 |
54 | 37 | 11 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 48'32.1 | 10'25.2 |
55 | 3 | 1 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 48'33.5 | 10'26.6 |
56 | 38 | 12 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 48'42.3 | 10'35.4 |
57 | 39 | 9 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 48'52.8 | 10'45.9 |
58 | 40 | 12 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 49'00.5 | 10'53.6 |
59 | 16 | 4 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 49'11.5 | 11'04.6 |
60 | 41 | 13 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 49'22.6 | 11'15.7 |
61 | 4 | 2 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 49'24.0 | 11'17.1 |
62 | 42 | 10 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 50'05.1 | 11'58.2 |
63 | 43 | 11 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 50'17.9 | 12'11.0 |
64 | 17 | 5 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 50'18.6 | 12'11.7 |
65 | 44 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 50'28.5 | 12'21.6 |
66 | 18 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 50'33.0 | 12'26.1 |
67 | 45 | 12 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 50'34.0 | 12'27.1 |
68 | 46 | 13 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 54'14.4 | 16'07.5 |
69 | 19 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 55'28.2 | 17'21.3 |
70 | 20 | 5 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 1:09'49.3 | 31'42.4 |
ABBANDONI |
---|
| | | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | RIT. P.S. 7 |
| | | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | RIT. P.S. 4 |
| | | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | RIT. P.S. 4 |
| | | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | RIT. P.S. 4 |
| | | 19 | CONTARDI M. /TOMMASINI S. | Peugeot 106 Max | K10 | RIT. P.S. 1 |
| | | 25 | D'ALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 26 | ACCO L. /AMADIO M. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 30 | LAMONATO W. /SCATTOLIN S. | Opel Astra Opc | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 34 | TREVISAN S. /DA ROS M. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 7 |
| | | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 46 | MUNARI F. /ZANATTA D. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | ESCLUSO Art. 17.4 NS11 |
| | | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 57 | GRILLO A. /BUFFONI L. | Opel Corsa | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 4 |
| | | 71 | CESTARO S. /CALESSO M. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | N.P. P.S. 7 |
| | | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 79 | FAVARO R. /DONANZAN G. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 1 |
| | | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | RIT. P.S. 4 |
| | | 113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 2 |
| | | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | RIT. P.S. 7 |
| | | 128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | N.P. P.S. 2 |