Classifica | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | |||
Num | Ass | Grp | Cls | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Impreza Wrx | A8 | 8'14.6 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | ZONTA L. /BORDIN A. | Impreza Wrx | A8 | 8'23.9 | 0'09.3 |
3 | 3 | 3 | 2 | BONOTTO F. /STRAZZABOSCO F. | Toyota Celica | A8 | 8'29.2 | 0'14.6 |
4 | 1 | 1 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Renault Megane | K11 | 8'29.9 | 0'15.3 |
5 | 4 | 4 | 4 | BASSO G. /ANDRIOLLO G. | Toyota Celica 2 | A8 | 8'32.9 | 0'18.3 |
6 | 5 | 5 | 5 | DE MARCO F. /SCATTONE P. | Ford Escord Cos | A8 | 8'39.0 | 0'24.4 |
7 | 6 | 1 | 23 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Renault Clio Wi | A7 | 8'48.0 | 0'33.4 |
8 | 2 | 1 | 18 | GUGEL F. /SIGNOROTTO A. | Citroen Saxo Vt | K10 | 8'48.7 | 0'34.1 |
9 | 7 | 2 | 22 | SCARIOT U. /TREVISAN M. | Renault Clio Wi | A7 | 8'48.8 | 0'34.2 |
10 | 1 | 1 | 10 | ZANIN A. /DE NARDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'49.0 | 0'34.4 |
11 | 2 | 2 | 9 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Ford Escort C | N4 | 8'54.5 | 0'39.9 |
12 | 3 | 2 | 16 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 16V | K10 | 8'54.8 | 0'40.2 |
13 | 8 | 3 | 20 | FIORINI M.M. /CIROTTO F. | Renault Clio | A7 | 8'57.3 | 0'42.7 |
14 | 3 | 3 | 14 | MARIN G. /ROSSETTON T. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'58.4 | 0'43.8 |
15 | 4 | 4 | 12 | GAGLIARDINI F. /GUARNASCHELLI G | Mitsubishi Evo | N4 | 9'01.1 | 0'46.5 |
16 | 9 | 4 | 28 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Astra | A7 | 9'05.3 | 0'50.7 |
17 | 5 | 1 | 33 | CENEDESE I. /FURLAN D. | Renault Clio Wi | N3 | 9'06.2 | 0'51.6 |
18 | 6 | 2 | 38 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 9'09.4 | 0'54.8 |
19 | 7 | 3 | 43 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Wi | N3 | 9'12.0 | 0'57.4 |
20 | 10 | 1 | 55 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 9'18.8 | 1'04.2 |
21 | 8 | 4 | 35 | GHEGIN L. /PALAZZO M. | Honda Integra T | N3 | 9'21.6 | 1'07.0 |
22 | 11 | 2 | 53 | BASEGGIO O. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 16V | A6 | 9'25.1 | 1'10.5 |
23 | 9 | 1 | 89 | FOLTRAN L. /MORO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'26.6 | 1'12.0 |
24 | 10 | 5 | 47 | LAMBERTENGHI P./VANINI A. | Opel Astra Opc | N3 | 9'28.1 | 1'13.5 |
25 | 11 | 5 | 11 | DALLA COSTA G. /ALESSIO M. | Impreza Wrx | N4 | 9'28.6 | 1'14.0 |
26 | 12 | 5 | 27 | DAMINATO F. /PEZZI R. | Seat Ibiza | A7 | 9'29.2 | 1'14.6 |
27 | 12 | 6 | 37 | TRENTIN M. /ZAMBIASI L. | Renault Clio Wi | N3 | 9'29.4 | 1'14.8 |
28 | 13 | 7 | 50 | NARDI A. /BELLAN M. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'30.8 | 1'16.2 |
29 | 14 | 8 | 42 | ZANON C. /CRIVELLARO M. | Renault Clio Wi | N3 | 9'34.1 | 1'19.5 |
30 | 15 | 9 | 32 | BIZ R. /BRUSI G. | Renault Clio Wi | N3 | 9'35.0 | 1'20.4 |
31 | 16 | 10 | 51 | DALLA CORTE M. /RONZANI F. | Peugeot 306 16V | N3 | 9'35.7 | 1'21.1 |
32 | 13 | 1 | 78 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 9'35.8 | 1'21.2 |
33 | 17 | 11 | 45 | SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'36.0 | 1'21.4 |
34 | 18 | 12 | 44 | BOSCARATO R. /DALLA VIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 9'38.8 | 1'24.2 |
35 | 19 | 2 | 94 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda Civic | N2 | 9'40.7 | 1'26.1 |
36 | 14 | 3 | 74 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa | A6 | 9'41.0 | 1'26.4 |
37 | 20 | 6 | 15 | PAROLIN R. /BUSATTO F. | Fiat Uno Turbo | N4 | 9'42.6 | 1'28.0 |
38 | 21 | 3 | 93 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 9'44.0 | 1'29.4 |
39 | 22 | 13 | 40 | ZANON M. /ROSSI E. | Renault Clio Wi | N3 | 9'48.0 | 1'33.4 |
15 | 4 | 56 | RIGO R. /BRAITO M. | Opel Corsa 16V | A6 | 9'48.0 | 1'33.4 | |
41 | 23 | 14 | 48 | DALLA PIAZZA M./DE BENEDET A. | Renault Clio Wi | N3 | 9'52.2 | 1'37.6 |
16 | 2 | 82 | PINO N. /MARAN M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 9'52.2 | 1'37.6 | |
43 | 24 | 15 | 41 | SPAGNOLO A. /ADRIAN F. | Renault Clio Wi | N3 | 9'53.2 | 1'38.6 |
44 | 25 | 4 | 91 | CHIESURA M. /DA DALT A. | Honda Civic Ek4 | N2 | 9'53.4 | 1'38.8 |
25 | 4 | 97 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'53.4 | 1'38.8 | |
46 | 27 | 6 | 101 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'54.2 | 1'39.6 |
47 | 28 | 7 | 104 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 9'55.5 | 1'40.9 |
48 | 17 | 3 | 81 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 9'56.0 | 1'41.4 |
49 | 29 | 8 | 103 | ANDRIOLO R. /MICHIELON D. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'57.4 | 1'42.8 |
50 | 30 | 16 | 39 | TOVENA D. /SERRANTI G. | Peugeot 306 Ral | N3 | 9'58.1 | 1'43.5 |
51 | 31 | 1 | 122 | MUNARETTO E. /PIVOTTO A. | Peugeot 106 16V | N1 | 9'58.8 | 1'44.2 |
52 | 18 | 4 | 85 | FRACASSO B. /BORTOLI P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'01.0 | 1'46.4 |
53 | 32 | 2 | 121 | FABIAN G. /BONTORIN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'02.4 | 1'47.8 |
54 | 33 | 9 | 92 | DELLA COLETTA F/MARTOREL R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'02.7 | 1'48.1 |
55 | 34 | 3 | 114 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'04.2 | 1'49.6 |
56 | 35 | 10 | 96 | VARDANEGA R. /ROSSETTO D. | Peugeot 106 S16 | N2 | 10'06.9 | 1'52.3 |
57 | 19 | 5 | 76 | VALLISNERI G. /GRASSI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 10'07.0 | 1'52.4 |
58 | 20 | 6 | 84 | SERAFINI D. /DAL MASO G. | Peugeot 205 Ral | A5 | 10'07.8 | 1'53.2 |
59 | 21 | 5 | 72 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 16V | A6 | 10'09.0 | 1'54.4 |
60 | 36 | 4 | 108 | FRESCHI E. /CATTELAN G. | Peugeot 205 | N1 | 10'10.4 | 1'55.8 |
61 | 22 | 6 | 58 | CARRARO M. /SCARSO S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 10'12.2 | 1'57.6 |
62 | 37 | 5 | 119 | MORO M. /CRACO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'13.1 | 1'58.5 |
63 | 38 | 6 | 112 | COLLATUZZO A. /CASAGRANDE S. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'15.3 | 2'00.7 |
64 | 39 | 7 | 109 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'16.9 | 2'02.3 |
65 | 40 | 11 | 100 | ZAMBON F. /COLETTI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 10'20.1 | 2'05.5 |
66 | 41 | 17 | 52 | POLENTES M. /LAZZARI S. | Renault Clio Wi | N3 | 10'20.2 | 2'05.6 |
67 | 23 | 7 | 54 | BIASIOTTO U. /CATO M. | Peugeot 106 16V | A6 | 10'20.6 | 2'06.0 |
68 | 24 | 7 | 75 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | A5 | 10'21.0 | 2'06.4 |
69 | 42 | 8 | 107 | ORLER M. /LAMONATO D. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'24.5 | 2'09.9 |
70 | 43 | 12 | 95 | SCHIAVON I. /PERUT M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'30.3 | 2'15.7 |
71 | 25 | 8 | 70 | RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 10'32.7 | 2'18.1 |
72 | 26 | 8 | 83 | BALDO M. /GAGLIAZZO M. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 10'34.7 | 2'20.1 |
73 | 4 | 1 | 88 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'35.4 | 2'20.8 |
74 | 5 | 2 | 87 | GIRARDI F. /DIONISI S. | Fiat Cinquecent | K0 | 10'38.8 | 2'24.2 |
75 | 44 | 9 | 116 | DISERO' L. /NARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'40.4 | 2'25.8 |
76 | 45 | 1 | 125 | CORTINA F. /LOTTO A. | Fiat Seicento S | N0 | 10'40.9 | 2'26.3 |
77 | 46 | 10 | 110 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'43.5 | 2'28.9 |
78 | 47 | 2 | 126 | CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. | Fiat Seicento 1 | N0 | 10'44.4 | 2'29.8 |
79 | 48 | 13 | 102 | TONELOTTO G. /RECH L. | Peugeot 106 16V | N2 | 10'49.5 | 2'34.9 |
80 | 49 | 11 | 117 | BARDIN G. /BONALDO P. | Peugeot 106 16V | N1 | 10'49.6 | 2'35.0 |
81 | 50 | 12 | 118 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'56.1 | 2'41.5 |
50 | 12 | 124 | MORI A. /MORAO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 10'56.1 | 2'41.5 | |
83 | 52 | 14 | 115 | ZANUS FORTES S./PERIN F. | Peugeot 106 16V | N1 | 11'00.4 | 2'45.8 |
84 | 27 | 1 | 106 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Cinquecent | A0 | 11'24.5 | 3'09.9 |
85 | 53 | 3 | 127 | DI GIUSTI P. /ZANIER G. | Fiat Seicento S | N0 | 11'25.1 | 3'10.5 |
86 | 28 | 9 | 86 | GIARRIZZI S. /ZOCCARATO F. | Fiat Uno 70 Sx | A5 | 11'31.7 | 3'17.1 |
87 | 29 | 10 | 77 | UGLIANA A. /COSTANTIN C. | Peugeot 106 Ral | A5 | 11'49.1 | 3'34.5 |
88 | 30 | 2 | 105 | MARZIO R. /CORRA' G. | Fiat Cinquecent | A0 | 12'07.6 | 3'53.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
31 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 | ||||
36 | GUARNIERI G. /POZZOBON A. | Opel Astra | N3 | N.P. P.S. 2 | ||||
49 | DE GASPARIN D. /PICCOLOTTO B. | Renault Clio Wi | N3 | ESCLUSO Art. 17.4 NS11 | ||||
59 | PERA F. /ZAMPINI D. | Toyota Corolla | A6 | N.P. P.S. 2 | ||||
113 | CASTELLAN L. /FERRACIN S. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 2 | ||||
128 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat Seicento S | N0 | N.P. P.S. 2 |
SCADUTE OMOLOGAZIONE
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2 Semonzo (Km 11,340)
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist |
1 | 151 | Zanini P-Prevato L | Renault 5 Gt | OS2 | 9'57.0 | 0'00.0 |
2 | 150 | Petrossi S.-Malduca M. | Renault 11 | OS2 | 10'14.1 | 0'17.1 |
3 | 153 | Casagrande A.-Baldisserotto S. | Citroen AX | OS1 | 10'53.2 | 0'56.2 |
4 | 152 | Zoppini A.-Beraldo G. | A112 | OS1 | 11'21.6 | 1'24.6 |