Torna al menu classifiche


10. RALLY DI MONTEBELLUNA

- COPPA ITALIA -

8/9 MARZO 2002 MONTEBELLUNA


 

CLASSIFICA UFFICIALE


Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 1 GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Subaru Impreza A8 46'16.5 0'00.0
2 3 DE MARCO F. /SCATTONE P. Subaru Impreza A8 48'27.3 2'10.8
3 7 BOSCO S. /SANTUCCI R. Ford Escort Rs A8 48'39.6 2'23.1
4 15 FIORESE P. /MENEGHETTI D. Mitsubishi Lanc N4 49'11.8 2'55.3
5 12 MARIN G. /ROSSETTON T. Mitsubishi Lanc N4 49'16.1 2'59.6
6 27 CENEDESE I. /FURLAN DIEGO Renault Clio Rs N3 49'26.6 3'10.1
7 56 "BRIK" S. /GIACOMIN P. Opel Corsa A6 49'40.1 3'23.6
8 26 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 N3 49'40.5 3'24.0
9 55 NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. Peugeot 106. A6 49'42.8 3'26.3
10 5 VIEZZER G. /BENINI F. Subaru Impreza A8 50'03.9 3'47.4
11 94 FOLTRAN L. /MORO M. Peugeot 106. N2 50'08.6 3'52.1
12 72 PEZZATO A. /POZZO D. Opel Corsa A6 50'18.2 4'01.7
13 106 DALL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106. N2 50'25.4 4'08.9
14 8 PERAZZETTA E. /MARINI ALESSAND Ford Escort Rs A8 50'49.9 4'33.4
15 11 OSTANI M. /PIROLLO L. Mitsubishi Lanc N4 50'59.7 4'43.2
16 21 LAMONATO W. /SIGNOROTTO A. Peugeot 106 Kit K10 51'05.7 4'49.2
17 14 BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Lanc N4 51'33.0 5'16.5
18 36 MARCHIOL M. /DE COLLE SAMANT Renault Clio Rs N3 51'42.1 5'25.6
19 32 SIMONTACCHI M. /CINEL P. Renault Clio Rs N3 51'42.5 5'26.0
20 102 CUMEGATTI G. /CARLI M. Peugeot 106. N2 52'08.5 5'52.0
21 97 CUDIZ M. /MASAROTTI N. Peugeot 106. N2 52'36.9 6'20.4
22 39 CESCUTTI N. /BEARZI M. Renault Clio Rs N3 52'38.3 6'21.8
23 105 CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. Peugeot 106. N2 52'46.9 6'30.4
24 34 MARCHIORO C. /AGUZZOLI D. Renault Clio Rs N3 53'14.2 6'57.7
25 54 MODOLO M. /PERUT M. Honda Civic Ek4 A6 53'16.3 6'59.8
26 73 SARTORI D. /SARTORI M. Citroen Saxo. A6 53'31.8 7'15.3
27 25 ONISTO L. /MICHIELON D. Renault Clio Rs A7 53'34.3 7'17.8
28 113 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106. N1 53'50.7 7'34.2
29 96 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo. N2 53'52.9 7'36.4
30 92 TOLDO S. /SALVADOR O. Citroen Saxo. N2 54'01.3 7'44.8
31 71 GEROSA D. /RAGGIO G. Peugeot 106. A6 54'07.5 7'51.0
32 33 BORDIN L. /MARIUZZO P. Renault Clio Rs A7 54'11.4 7'54.9
33 112 PAGANELLI S. /SALVADORI E. Peugeot 106. N1 54'15.0 7'58.5
34 132 DINALE P. /ZUGLIANI D. Peugeot 205 Ral N1 54'19.4 8'02.9
35 6 DANIEL G. /SOLDAN G. Lancia Delta A8 54'31.2 8'14.7
36 18 BATTISTEL L. /BORTOLUZZI G. Fiat Uno Turbo N4 54'40.1 8'23.6
37 20 PAROLIN R. /BUSATTO F. Fiat Uno Turbo N4 54'41.6 8'25.1
38 107 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106. N2 54'44.8 8'28.3
39 81 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Gti A5 55'23.3 9'06.8
40 87 ZENARI M. /BRANZI N. Peugeot 106. A5 55'25.3 9'08.8
41 108 FRIGO F. /ANDRIAN F. Peugeot 106. N2 55'48.4 9'31.9
42 47 ZANARDO D. /PIZZOL F. Renault Clio Rs N3 55'50.7 9'34.2
43 45 ZANATA F. /BELLAN M. Opel Astra N3 55'53.1 9'36.6
44 40 FRISON G. /TRONCHIN M. Peugeot 306 N3 55'55.4 9'38.9
45 129 GRANERI G. /BILLIANI C. Peugeot 205 Ral N1 55'56.5 9'40.0
46 121 MORI A. /BREDA N. Peugeot 205 Ral N1 56'03.1 9'46.6
47 70 CARRARO M. /SCARSO S. Opel Corsa A6 56'17.1 10'00.6
48 109 ATTARDO G. /RENIERO D. Peugeot 106. N2 56'31.5 10'15.0
49 114 FABBIAN G. /BONTORIN G. Peugeot 106. N1 56'33.8 10'17.3
50 46 D'INCA' C. /SAVARIS S. Renault Clio Rs N3 56'39.5 10'23.0
51 19 PRONOL R. /LOTTO A. Fiat Uno Turbo N4 56'41.6 10'25.1
52 101 BERTI G. /LAMONATO D. Peugeot 106. N2 56'50.3 10'33.8
53 116 DISERO' L. /BLASEOTTO C. Peugeot 106. N1 56'56.0 10'39.5
54 91 ZAMBON F. /MORAO M. Opel Corsa N2 56'59.0 10'42.5
55 103 DIONESE M. /DALTOE' M. Peugeot 106. N2 57'06.9 10'50.4
56 122 BORCA L. /BROSI G. Peugeot 205 Ral N1 57'18.2 11'01.7
57 24 BORDIGNON F. /MARZOCCO R. Fiat Stilo A7 57'18.9 11'02.4
58 111 TRENTIN M. /COLETTI M. Peugeot 106. N1 57'22.5 11'06.0
59 117 NANDI F. /GUOLO M. Peugeot 106. N1 57'26.5 11'10.0
60 124 MUNARETTO E. /SASSO E. Peugeot 106. N1 57'28.3 11'11.8
61 115 SASSO M. /PIZZOL C. Peugeot 106. N1 57'28.9 11'12.4
62 118 POLATO S. /GRANDESSO P. Peugeot 106. N1 57'48.9 11'32.4
63 123 BUCCINO M. /CODROMAZ F. Peugeot 106. N1 57'50.7 11'34.2
64 49 BORDIGNON S. /TESSARO R. Renault Clio Rs N3 57'54.1 11'37.6
65 76 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa A6 58'03.0 11'46.5
66 125 MALIN A. /DONADI I. Peugeot 106. N1 58'20.2 12'03.7
67 79 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106. A5 58'40.5 12'24.0
68 138 GIGLIOLI S. /COSTANTE G. Fiat 600 N0 59'13.7 12'57.2
69 135 COTTIN C. /LONARDI D. Peugeot 106. N1 59'14.7 12'58.2
70 90 CATTO M. /MENIN M. Fiat 600 Sporti K0 59'19.7 13'03.2
71 137 SCAGNOL L. /NEGRIS N. Fiat 600 N0 59'46.9 13'30.4
72 133 GARBIN A. /STELLA D. Peugeot 205 Ral N1 1:00'10.1 13'53.6
73 100 NARDIN C. /MOMETTI C. Opel Corsa N2 1:00'23.3 14'06.8
74 131 DA CAMPO S. /STANGHELLINI D. Peugeot 106. N1 1:00'30.0 14'13.5
75 127 PARISE R. /ALBERTI A. Peugeot 106. N1 1:00'40.9 14'24.4
76 130 CARLET E. /DINALE C. Peugeot 106. N1 1:01'29.2 15'12.7
77 128 MONTINO P. /BARS L. Peugeot 106. N1 1:01'45.5 15'29.0
78 136 PILATO M. /MANDORLINI F. Fiat 600 N0 1:03'23.9 17'07.4
79 41 LORENZINI M. /GUARINO E. Renault Clio Rs N3 1:03'42.4 17'25.9
ABBANDONI

 
  4 BASSO G. /ANDRIOLLO G. Toyota Celica A8 RIT. P.S. 4
  9 BERTIN L. /FACCHINELLO E. Lancia Delta A8 RIT. P.S. 2
  16 PESAVENTO P. /VIANELLO P. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 3
  22 MARSURA B. /SIMIONI R. Renault Clio Rs A7 RIT. P.S. 3
  23 FIOCCO D. /FIOCCO D. Renault Clio Rs A7 N.P. P.S. 7
  28 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 2
  29 CESARO L. /GIORDANO S. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 1
  30 SANDEL F. /VIAN M. Renault Clio Rs N3 RIT P.S. 8
  35 GARABONI L. /"TITTI" Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  37 JURINCICH A. /PUHALI M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  38 "MARGY" /MENEGHEL M. Peugeot 306 N3 N.P. PARTENZA
  42 CAMPORESE F. /PERESSUTTI S. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 2
  43 DE GASPERIN D. /SAVARIS B. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 1
  44 SCARAMUZZA M. /BUOSO R. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 5
  48 TOVENA D. /CORRADI A. Peugeot 306 N3 RIT. P.S. 5
  50 CALDERARI L. /FAVERO S. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  51 VARDANEGA R. /ROSSETTO M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3
  52 ANDRIOLO R. /SCOPEL R. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 6
  53 SIMONETTI S. /SALVIATO L. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3
  57 MENEGAZZO F. /DE PELLEGRIN V. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 4
  58 STEFANI N. /CRACCO C. Peugeot 106. A6 RIT. P.S. 8
  59 CESTARO S. /MICHELET A. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 6
  74 PRIMOLI CARRETT/PEDRON A. Peugeot 106. A6 N.P. P.S. 6
  75 BOZ A. /MARANGOTTO A. Honda Civic Ek4 A6 RIT. P.S. 4
  77 GOTTARDO D. /PASQUALATO G. Peugeot 106. A6 RIT. P.S. 3
  78 ROSSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  80 ULIANA A. /COSTANTIN C. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 3
  82 FANTON M. /BORGATO P. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  83 STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 3
  84 CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. Citroen Ax A5 RIT. P.S. 8
  85 VEZZU' L. /ORIETTI M. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 2
  86 GRIGIO C. /TURBAN M. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 4
  88 CHIUMENTO L. /MORETTO V. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  89 FRASSON A. /BARALDO G. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 5
  93 CHIESURA M. /PIN D. Honda Civic Ek4 N2 RIT. P.S. 3
  95 SCHIAVON I. /FABBIAN S. Peugeot 106. N2 ESCLUSO FUORI T.M.
  98 DELLA COLETTA F/MARTOREL R. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 7
  99 SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. Peugeot 106. N2 RIT. P.S. 6
  104 MUNARETTO E. /CHEMELLO F. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 4
  110 SCALABRIN E. /MARCHI A. Peugeot 106. N2 RIT. P.S. 6
  119 BARDIN G. /BONALDO P. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
  120 ORLER M. /PELLARIN E. Peugeot 106. N1 RIT. P.S 1
  126 MAGROGRASSI A. /CEDERLE P. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
  134 TIVERON E. /POZZOBON P. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 5

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche