Torna al menu classifiche

10. RALLY DI MONTEBELLUNA

- COPPA ITALIA -

8/9 MARZO 2002 MONTEBELLUNA


 

CLASSIFICA UFFICIALE


CLASSE A8

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 1 GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Subaru Impreza A8 46'16.5 0'00.0
2 3 DE MARCO F. /SCATTONE P. Subaru Impreza A8 48'27.3 2'10.8
3 7 BOSCO S. /SANTUCCI R. Ford Escort Rs A8 48'39.6 2'23.1
4 5 VIEZZER G. /BENINI F. Subaru Impreza A8 50'03.9 3'47.4
5 8 PERAZZETTA E. /MARINI ALESSAND Ford Escort Rs A8 50'49.9 4'33.4
6 6 DANIEL G. /SOLDAN G. Lancia Delta A8 54'31.2 8'14.7
ABBANDONI

 
  4 BASSO G. /ANDRIOLLO G. Toyota Celica A8 RIT. P.S. 4
  9 BERTIN L. /FACCHINELLO E. Lancia Delta A8 RIT. P.S. 2

CLASSE A7

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 25 ONISTO L. /MICHIELON D. Renault Clio Rs A7 53'34.3 0'00.0
2 33 BORDIN L. /MARIUZZO P. Renault Clio Rs A7 54'41.4 1'07.1
3 24 BORDIGNON F. /MARZOCCO R. Fiat Stilo A7 57'18.9 3'44.6
ABBANDONI

 
  22 MARSURA B. /SIMIONI R. Renault Clio Rs A7 RIT. P.S. 3
  23 FIOCCO D. /FIOCCO D. Renault Clio Rs A7 N.P. P.S. 7

CLASSE A6

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 56 "BRIK" S. /GIACOMIN P. Opel Corsa A6 49'40.1 0'00.0
2 55 NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. Peugeot 106. A6 49'42.8 0'02.7
3 72 PEZZATO A. /POZZO D. Opel Corsa A6 50'18.2 0'38.1
4 54 MODOLO M. /PERUT M. Honda Civic Ek4 A6 53'16.3 3'36.2
5 73 SARTORI D. /SARTORI M. Citroen Saxo. A6 53'31.8 3'51.7
6 71 GEROSA D. /RAGGIO G. Peugeot 106. A6 54'07.5 4'27.4
7 70 CARRARO M. /SCARSO S. Opel Corsa A6 56'17.1 6'37.0
8 76 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa A6 58'03.0 8'22.9
ABBANDONI

 
  57 MENEGAZZO F. /DE PELLEGRIN V. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 4
  58 STEFANI N. /CRACCO C. Peugeot 106. A6 RIT. P.S. 8
  59 CESTARO S. /MICHELET A. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 6
  74 PRIMOLI CARRETT/PEDRON A. Peugeot 106. A6 N.P. P.S. 6
  75 BOZ A. /MARANGOTTO A. Honda Civic Ek4 A6 RIT. P.S. 4
  77 GOTTARDO D. /PASQUALATO G. Peugeot 106. A6 RIT. P.S. 3

CLASSE A5

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 81 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Gti A5 55'23.3 0'00.0
2 87 ZENARI M. /BRANZI N. Peugeot 106. A5 55'25.3 0'02.0
3 79 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106. A5 58'40.5 3'17.2
ABBANDONI

 
  78 ROSSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  80 ULIANA A. /COSTANTIN C. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 3
  82 FANTON M. /BORGATO P. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  83 STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 3
  84 CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. Citroen Ax A5 RIT. P.S. 8
  85 VEZZU' L. /ORIETTI M. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 2
  86 GRIGIO C. /TURBAN M. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 4
  88 CHIUMENTO L. /MORETTO V. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 1
  89 FRASSON A. /BARALDO G. Peugeot 205 Gti A5 RIT. P.S. 5

CLASSE N4

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 15 FIORESE P. /MENEGHETTI D. Mitsubishi Lanc N4 49'11.8 0'00.0
2 12 MARIN G. /ROSSETTON T. Mitsubishi Lanc N4 49'16.1 0'04.3
3 11 OSTANI M. /PIROLLO L. Mitsubishi Lanc N4 50'59.7 1'47.9
4 14 BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Lanc N4 51'33.0 2'21.2
5 18 BATTISTEL L. /BORTOLUZZI G. Fiat Uno Turbo N4 54'40.1 5'28.3
6 20 PAROLIN R. /BUSATTO F. Fiat Uno Turbo N4 54'41.6 5'29.8
7 19 PRONOL R. /LOTTO A. Fiat Uno Turbo N4 56'41.6 7'29.8
ABBANDONI

 
  16 PESAVENTO P. /VIANELLO P. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 3

CLASSE N3

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 27 CENEDESE I. /FURLAN DIEGO Renault Clio Rs N3 49'26.6 0'00.0
2 26 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 N3 49'40.5 0'13.9
3 36 MARCHIOL M. /DE COLLE SAMANT Renault Clio Rs N3 51'42.1 2'15.5
4 32 SIMONTACCHI M. /CINEL P. Renault Clio Rs N3 51'42.5 2'15.9
5 39 CESCUTTI N. /BEARZI M. Renault Clio Rs N3 52'38.3 3'11.7
6 34 MARCHIORO C. /AGUZZOLI D. Renault Clio Rs N3 53'14.2 3'47.6
7 47 ZANARDO D. /PIZZOL F. Renault Clio Rs N3 55'50.7 6'24.1
8 45 ZANATA F. /BELLAN M. Opel Astra N3 55'53.1 6'26.5
9 40 FRISON G. /TRONCHIN M. Peugeot 306 N3 55'55.4 6'28.8
10 46 D'INCA' C. /SAVARIS S. Renault Clio Rs N3 56'39.5 7'12.9
11 49 BORDIGNON S. /TESSARO R. Renault Clio Rs N3 57'54.1 8'27.5
12 41 LORENZINI M. /GUARINO E. Renault Clio Rs N3 1:03'42.4 14'15.8
ABBANDONI

 
  28 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 2
  29 CESARO L. /GIORDANO S. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 1
  30 SANDEL F. /VIAN M. Renault Clio Rs N3 RIT P.S. 8
  35 GARABONI L. /"TITTI" Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  37 JURINCICH A. /PUHALI M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  38 "MARGY" /MENEGHEL M. Peugeot 306 N3 N.P. PARTENZA
  42 CAMPORESE F. /PERESSUTTI S. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 2
  43 DE GASPERIN D. /SAVARIS B. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 1
  44 SCARAMUZZA M. /BUOSO R. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 5
  48 TOVENA D. /CORRADI A. Peugeot 306 N3 RIT. P.S. 5
  50 CALDERARI L. /FAVERO S. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 8
  51 VARDANEGA R. /ROSSETTO M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3
  52 ANDRIOLO R. /SCOPEL R. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 6
  53 SIMONETTI S. /SALVIATO L. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3

CLASSE N2

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 94 FOLTRAN L. /MORO M. Peugeot 106. N2 50'08.6 0'00.0
2 106 DALL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106. N2 50'25.4 0'16.8
3 102 CUMEGATTI G. /CARLI M. Peugeot 106. N2 52'08.5 1'59.9
4 97 CUDIZ M. /MASAROTTI N. Peugeot 106. N2 52'36.9 2'28.3
5 105 CASAGRANDE M. /GIARRIZZI C. Peugeot 106. N2 52'46.9 2'38.3
6 96 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo. N2 53'52.9 3'44.3
7 92 TOLDO S. /SALVADOR O. Citroen Saxo. N2 54'01.3 3'52.7
8 107 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106. N2 54'44.8 4'36.2
9 108 FRIGO F. /ANDRIAN F. Peugeot 106. N2 55'48.4 5'39.8
10 109 ATTARDO G. /RENIERO D. Peugeot 106. N2 56'31.5 6'22.9
11 101 BERTI G. /LAMONATO D. Peugeot 106. N2 56'50.3 6'41.7
12 91 ZAMBON F. /MORAO M. Opel Corsa N2 56'59.0 6'50.4
13 103 DIONESE M. /DALTOE' M. Peugeot 106. N2 57'06.9 6'58.3
14 100 NARDIN C. /MOMETTI C. Opel Corsa N2 1:00'23.3 10'14.7
ABBANDONI

 
  93 CHIESURA M. /PIN D. Honda Civic Ek4 N2 RIT. P.S. 3
  95 SCHIAVON I. /FABBIAN S. Peugeot 106. N2 ESCLUSO FUORI T.M.
  98 DELLA COLETTA F/MARTOREL R. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 7
  99 SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. Peugeot 106. N2 RIT. P.S. 6
  104 MUNARETTO E. /CHEMELLO F. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 4
  110 SCALABRIN E. /MARCHI A. Peugeot 106. N2 RIT. P.S. 6

CLASSE N1

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 113 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106. N1 53'50.7 0'00.0
2 112 PAGANELLI S. /SALVADORI E. Peugeot 106. N1 54'15.0 0'24.3
3 132 DINALE P. /ZUGLIANI D. Peugeot 205 Ral N1 54'19.4 0'28.7
4 129 GRANERI G. /BILLIANI C. Peugeot 205 Ral N1 55'56.5 2'05.8
5 121 MORI A. /BREDA N. Peugeot 205 Ral N1 56'03.1 2'12.4
6 114 FABBIAN G. /BONTORIN G. Peugeot 106. N1 56'33.8 2'43.1
7 116 DISERO' L. /BLASEOTTO C. Peugeot 106. N1 56'56.0 3'05.3
8 122 BORCA L. /BROSI G. Peugeot 205 Ral N1 57'18.2 3'27.5
9 111 TRENTIN M. /COLETTI M. Peugeot 106. N1 57'22.5 3'31.8
10 117 NANDI F. /GUOLO M. Peugeot 106. N1 57'26.5 3'35.8
11 124 MUNARETTO E. /SASSO E. Peugeot 106. N1 57'28.3 3'37.6
12 115 SASSO M. /PIZZOL C. Peugeot 106. N1 57'28.9 3'38.2
13 118 POLATO S. /GRANDESSO P. Peugeot 106. N1 57'48.9 3'58.2
14 123 BUCCINO M. /CODROMAZ F. Peugeot 106. N1 57'50.7 4'00.0
15 125 MALIN A. /DONADI I. Peugeot 106. N1 58'20.2 4'29.5
16 135 COTTIN C. /LONARDI D. Peugeot 106. N1 59'14.7 5'24.0
17 133 GARBIN A. /STELLA D. Peugeot 205 Ral N1 1:00'10.1 6'19.4
18 131 DA CAMPO S. /STANGHELLINI D. Peugeot 106. N1 1:00'30.0 6'39.3
19 127 PARISE R. /ALBERTI A. Peugeot 106. N1 1:00'40.9 6'50.2
20 130 CARLET E. /DINALE C. Peugeot 106. N1 1:01'29.2 7'38.5
21 128 MONTINO P. /BARS L. Peugeot 106. N1 1:01'45.5 7'54.8
ABBANDONI

 
  119 BARDIN G. /BONALDO P. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
  120 ORLER M. /PELLARIN E. Peugeot 106. N1 RIT. P.S 1
  126 MAGROGRASSI A. /CEDERLE P. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
  134 TIVERON E. /POZZOBON P. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 5

CLASSE N0

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 138 GIGLIOLI S. /COSTANTE G. Fiat 600 N0 59'13.7 0'00.0
2 137 SCAGNOL L. /NEGRIS N. Fiat 600 N0 59'46.9 0'33.2
3 136 PILATO M. /MANDORLINI F. Fiat 600 N0 1:03'23.9 4'10.2

CLASSE K10

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 21 LAMONATO W. /SIGNOROTTO A. Peugeot 106 Kit K10 51'05.7 0'00.0

CLASSE K0

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 90 CATTO M. /MENIN M. Fiat 600 Sporti K0 59'19.7 0'00.0


 


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche