Torna al menu classifiche

 


11. RALLY DI MONTEBELLUNA - COPPA ITALIA

1. TROFEO "TIZIANO ROSSETTON"

07/08 MARZO 2003 - MONTEBELLUNA (TV)


 

CLASSIFICA UFFICIALE


CLASSE SUPER 1600

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 3 HOEBLING L. /BENDAZZOLI F. Fiat Punto S16 54'37.0 0'00.0
2 4 VALENTINI D. /FIORIN A. Opel Corsa S16 55'43.3 1'06.3
3 5 STEFANI N. /GRANDE M. Fiat Punto S16 56'18.7 1'41.7
4 2 ZONTA L. /BORDIN A. Citroen Saxo S16 57'30.2 2'53.2

CLASSE K10

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 20 BIASOTTO A. /LIZZI P. Fiat Punto K10 53'39.0 0'00.0
2 23 RIGHETTI R. /PARISE V.M. Peugeot 106 Max K10 54'37.3 0'58.3
ABBANDONI

 
  21 MACCAGNAN S. /MENEGHEL M. Citroen Saxo K10 RIT. P.S. 5
  22 VIEZZER G. /BENINI F. Peugeot 106 K10 RIT. P.S. 2

CLASSE A7

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 31 FERRONATO M. /CHIAPPIN R. Renault Clio. A7 54'07.9 0'00.0
2 27 GROBBERIO A. /LESO M. Renault Clio W. A7 54'28.3 0'20.4
3 25 FIOCCO D. /FIOCCO D. Renault Clio W. A7 54'47.5 0'39.6
4 35 STANCO L. /QIUNTARELLI A. Renault Clio W. A7 55'38.4 1'30.5
5 26 GARABONI L. /PAIS R. Renault Clio. A7 58'14.8 4'06.9
6 33 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 58'17.7 4'09.8
7 29 LONGHIN L. /BUSATTO O. Renault Clio W. A7 58'39.9 4'32.0
8 36 SERRAIOTTO F. /FRACCARO S. Peugeot 205 A7 59'32.4 5'24.5
9 32 ZANATA F. /BLASEOTTO C. Opel Astra A7 1:01'11.3 7'03.4
ABBANDONI

 
  24 BATTAGLIN A. /MARCHI G. Nissan Sunny A7 RIT. P.S. 2
  28 ANDRIOLO R. /SCOPEL R. Renault Clio. A7 RIT. P.S. 6
  30 FRIGO F. /MENEGHINI M. Renault Clio. A7 RIT. P.S. 4
  34 FRANCESCHETTI S/SANDRINI S. Renault Clio. A7 N.P. P.S. 3
  37 SCALBRIN E. /STACCHIO A. Renault Clio W. A7 N.P. P.S. 3
  38 TORTORICI V. /BACCHIN M. Renault Clio W. A7 RIT. P.S. 1

CLASSE A6

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 84 MODOLO M. /GOIELLI A. Honda Civic A6 57'32.5 0'00.0
2 85 MASON A. /GIACOMIN G. Honda Civic A6 58'23.4 0'50.9
3 81 SARTORI D. /DE GOL L. Citroen Saxo A6 58'27.0 0'54.5
4 86 CARRARO M. /SILOTTO D. Opel Corsa A6 59'55.9 2'23.4
5 93 GOTTARDO D. /PASQUALATO G. Peugeot 106 A6 1:00'16.2 2'43.7
6 79 VARDANEGA R. /ZARDI M. Peugeot 106 A6 1:00'29.9 2'57.4
7 80 PEZZATO A. /FAREA M. Opel Corsa A6 1:01'23.8 3'51.3
8 91 PILLAN C. /MARAN M. Opel Corsa A6 1:01'47.1 4'14.6
9 90 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa A6 1:04'26.8 6'54.3
ABBANDONI

 
  82 RATTIN G. /RATTIN T. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 6
  83 BONASO E. /ORIETTI M. Peugeot 106 A6 RIT. P.S. 2
  88 DALLE FESTE G. /TOBALDO O. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 5
  89 NARDIN C. /MOMETTI C. Opel Corsa A6 RIT. P.S. 5

CLASSE A5

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 103 CATTELAN M. /LOTTO A. Peugeot 205 A5 58'11.5 0'00.0
2 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 A5 59'00.1 0'48.6
3 94 TRENTIN M. /COLETTI M. Peugeot 106 A5 1:01'19.0 3'07.5
4 105 ZENARI M. /BRANZI N. Peugeot 106 A5 1:01'21.4 3'09.9
5 96 STIVAL I. /PIZZOL S.D. Peugeot 205 A5 1:01'45.2 3'33.7
6 101 MORETTO V. /DAL COL D. Peugeot 205 A5 1:04'37.8 6'26.3
ABBANDONI

 
  97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 A5 N.P. P.S. 3
  98 RET M. /LOVISA S. Peugeot 205 A5 N.P. P.S. 7
  99 AVESANI A. /VIVIANI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
  100 BOSCARIOL F. /FIOROT A. Peugeot 205 A5 N.P. P.S. 8
  102 DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 6
  104 CANDIOTTO M. /PIZZOL F. Peugeot 106 Xsi A5 RIT. P.S. 1

CLASSE K0

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 107 GIRARDI F. /FIORINI F. Fiat 600 Sporti K0 1:04'36.9 0'00.0
2 106 BOSCOLO G. /MARMIROLI R. Fiat 500 Sporti K0 1:05'39.5 1'02.6
3 108 FUMAGALLI D. /MESSA R. Fiat 500 Sporti K0 1:14'47.9 10'11.0

CLASSE A0

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
ABBANDONI

 
  126 DE NOBILI L. /GECCHELE A. Fiat 500. A0 Escl. art.17.3 NS 11

CLASSE N4

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 6 SOSSELLA M. /RONZANI F. Mitsubishi Evo N4 53'26.7 0'00.0
2 14 BRUSCHETTA A. /ZUGLIAN F. Mitsubishi Evo N4 53'27.0 0'00.3
3 8 PESAVENTO P. /VIANELLO P. Mitsubishi Evo N4 53'33.6 0'06.9
4 10 MARIN G. /CERON S. Mitsubishi Evo N4 54'13.6 0'46.9
5 7 PAGOTTO M. /BAIOCCO G. Ford Escort Cos N4 55'26.9 2'00.2
6 9 DE MARCO F. /DE PRETO S. Mitsubishi Evo N4 55'43.7 2'17.0
7 18 PAROLIN R. /BUSATTO F. Fiat Uno Turbo N4 59'36.4 6'09.7
8 16 BATTISTEL L. /BORTOLUZZI G. Fiat Uno Turbo N4 59'37.9 6'11.2
9 11 VENEZIANO A.C. /PERSICHILLI M. Mitsubishi Evo N4 1:00'16.0 6'49.3
ABBANDONI

 
  19 PRONOL R. /LAMONATO D. Fiat Uno Turbo N4 RIT. P.S. 2

CLASSE N3

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 39 PIATTO A. /VACCA F. Renault Clio Rs N3 55'00.1 0'00.0
2 41 ZECCHIN E. /SANTUCCI R. Renault Clio Rs N3 55'05.0 0'04.9
3 43 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 N3 56'02.7 1'02.6
4 47 DALTOE' A. /SOLDAN G. Renault Clio Rs N3 56'38.8 1'38.7
5 71 BENVENUTI P. /DE BETTIO M. Peugeot 306 N3 57'27.2 2'27.1
6 58 CALDART C. /PAJER E. Peugeot 306 N3 57'42.0 2'41.9
7 46 GASTALDELLO M. /FOCHESATO P. Renault Clio Rs N3 58'02.7 3'02.6
8 48 TUMOLO S. /BETTELINI L.M. Renault Clio Rs N3 58'49.6 3'49.5
9 55 ZAMBIASI L. /VALMASSOI P. Renault Clio. N3 1:00'03.7 5'03.6
10 51 BORDIGNON S. /TESSARO R. Renault Clio Rs N3 1:00'46.3 5'46.2
11 53 ZANARDO D. /DA ROS M. Renault Clio W. N3 1:00'50.1 5'50.0
12 72 PELLIZZARI D. /BARON F. Renault Clio W. N3 1:01'34.8 6'34.7
13 50 CESTARO S. /TONON F. Renault Clio W. N3 1:02'02.7 7'02.6
14 49 "MARGY" /MIRABELLA M. Peugeot 306 N3 1:03'03.5 8'03.4
15 76 BROCCHETTO E. /ZANCANARO T. Opel Astra Gsi N3 1:03'13.1 8'13.0
16 78 DE FINA E. /BURIGO F. Renault Clio W. N3 1:05'57.3 10'57.2
ABBANDONI

 
  42 ZAUPA M. /FINATO F. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 6
  44 SIMONETTI S. /RIVA M. Renault Clio W. N3 RIT. P.S. 9
  45 NANDI F. /GUOLO M. Renault Clio W. N3 N.P. P.S. 1
  52 MARCHIORO C. /CECCHINATO M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 5
  54 ZAGLIA M. /GAGGIOLI A. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 6
  56 MASAROTTI N. /PASSONI L. Renault Clio W. N3 N.P. P.S. 2
  59 ZENARI M. /MANTOVANI R. Renault Clio W. N3 N.P. P.S. 3
  70 VENTUROLI R. /MONGIORGI S. Peugeot 306 N3 RIT. P.S. 7
  73 SANDEL F. /MENIN M. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 4
  74 SCAPIN A. /DAL PONTE A. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 6
  75 SAGRILLO C. /ROSSETTO M. Renault Clio. N3 N.P. P.S. 2
  77 BAGNOLI L. /DEL BELLINO M. Renault Clio W. N3 N.P. P.S. 3

CLASSE N2

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 120 CUNEGATTI G. /CARLI M. Peugeot 106 N2 56'43.3 0'00.0
2 116 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 N2 56'52.1 0'08.8
3 117 ROSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 106 N2 57'30.9 0'47.6
4 118 SCOTTON C. /DALLA RIZZA E. Peugeot 106 N2 58'47.3 2'04.0
5 125 ROSSI P. /STRAZZABOSCO F. Peugeot 106 N2 59'03.8 2'20.5
6 121 CAMPORESE F. /GUARINO E. Peugeot 106 N2 59'27.7 2'44.4
7 113 DELLA COLETTA F/DE BENEDET A. Peugeot 106 N2 59'49.0 3'05.7
8 119 ATTARDO PARINEL/MACCAGNANI N. Peugeot 106 N2 1:00'24.1 3'40.8
9 123 DIONESE M. /DE LUCA G. Peugeot 106 N2 1:02'26.0 5'42.7
10 115 ZAMBON F. /MORAO M. Opel Corsa N2 1:02'40.3 5'57.0
ABBANDONI

 
  109 TOLDO S. /SALVADOR O. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 8
  110 CHIESURA M. /PIN D. Honda Civic Ek4 N2 N.P. P.S. 3
  111 GRUDINA M. /TOSOLINI K. Peugeot 106 N2 RIT. P.S. 9
  112 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 2
  114 ULIANA A. /COSTANTIN C. Peugeot 106 N2 RIT. P.S. 3
  122 POLATO S. /GRANDESSO P. Peugeot 106 N2 RIT. P.S. 6
  124 BUCCINO M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 N2 N.P. P.S. 7
  128 FABBIAN G. /GELICICH F. Peugeot 106 N2 NON ARRIVATO

CLASSE N1

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 127 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 N1 59'28.2 0'00.0
2 131 FAVARO R. /DONANZAN G. Peugeot 106 N1 1:00'28.4 1'00.2
3 142 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 N1 1:00'52.4 1'24.2
4 146 MORI A. /MORI M. Peugeot 205 N1 1:01'36.6 2'08.4
5 136 PIZZOL C. /PIZZOL C. Peugeot 106 N1 1:02'28.4 3'00.2
6 144 BARDIN G. /PIZZOLON F. Peugeot 106 N1 1:02'49.3 3'21.1
7 129 MARTIN S. /GASTALDELLO E. Peugeot 106 N1 1:02'49.5 3'21.3
8 151 SOMIGLI L. /ANDRIAN F. Peugeot 106 N1 1:03'03.0 3'34.8
9 141 BREDA A. /BREDA N. Peugeot 106 N1 1:03'22.4 3'54.2
10 152 DE NARDO M. /MICHELET A. Peugeot 106 N1 1:03'43.6 4'15.4
11 139 ROSETTO O. /RAMENI M. Peugeot 106 N1 1:04'08.1 4'39.9
12 133 ALESSIO P. /ALESSIO M.L. Peugeot 106 N1 1:04'18.5 4'50.3
13 137 MALIN A. /DONADI I. Peugeot 106 N1 1:04'58.2 5'30.0
14 147 GRAZIANI P. /BERNARDELLE A. Peugeot 106 N1 1:05'09.4 5'41.2
15 138 CORSI S.G. /RANCAN M. Peugeot 106 N1 1:05'20.0 5'51.8
16 145 CARLET E. /DINALE C. Peugeot 106 N1 1:06'04.6 6'36.4
17 132 GARBIN A. /STELLA D. Peugeot 205 N1 1:06'58.2 7'30.0
18 135 SOSTER M. /SOSTER T. Peugeot 106 N1 1:07'11.4 7'43.2
19 154 PASCHINI L. /CELLA G. Peugeot 205 N1 1:13'02.9 13'34.7
20 150 MOCELLIN M. /ALBERTI A. Peugeot 205 N1 1:15'12.4 15'44.2
ABBANDONI

 
  130 MARTINIS D. /TOLINO R. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 2
  134 SASSO M. /DALTOE' M. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 6
  140 DISERO' L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 6
  143 ORLER M. /PELLARIN E. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 5
  148 GASPARINI D. /ORMAI M. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 2
  149 MENEGHETTI M. /ZUGLIANI D. Peugeot 205 N1 RIT. P.S. 5
  153 VARNIER G. /DE ROCCO N. Peugeot 106 N1 N.P. P.S. 8
  155 DANADELLO D. /MAGNAGUAGNO M. Peugeot 106 N1 N.P. P.S. 7

CLASSE N0

 

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 156 BARNABA A. /TONIOLO G. Fiat 600 Sporti N0 1:07'20.6 0'00.0

 

CLASSE OS4

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 157 LONGO M./MAZZOCCO M BMW M3 OS4 49'33.2 0'00.0
2 158 PETROSSI S./PRESSUTTI S.. Renault 11 Turbo OS4 52'36.9 3'03.7

CLASSE OS3

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 170 CAPELLARI C./AGUGGIARO M. Autobianchi A112 OS3 53'16.0 0'00.0
2 159 ZORDAN L./COCCO G. Citroen AX OS3 54'080.4 0'52.4

CLASSE OS2

Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 172 METTIFOGO G./METTIFOGO C. Fiat 131 Abarth OS2 53'36.9 0'00.0
2 171 POLICANTE V./MORI L. Opel Kadett GTE OS2 54'37.7 1'00.8

 

     Torna al menu classifiche