Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 55'24.0 | 0'00.0 |
2 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 55'42.1 | 0'18.1 |
3 | 3 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 57'01.9 | 1'37.9 |
4 | 1 | 1 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 57'03.9 | 1'39.9 |
5 | 1 | 1 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 57'31.8 | 2'07.8 |
6 | 2 | 2 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 58'19.9 | 2'55.9 |
7 | 4 | 1 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 58'26.2 | 3'02.2 |
8 | 3 | 3 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 58'56.2 | 3'32.2 |
9 | 2 | 1 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 59'20.9 | 3'56.9 |
10 | 3 | 2 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 59'23.8 | 3'59.8 |
11 | 5 | 2 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 59'56.1 | 4'32.1 |
12 | 4 | 3 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 59'58.4 | 4'34.4 |
13 | 5 | 4 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 1:00'08.1 | 4'44.1 |
14 | 6 | 3 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 1:00'14.0 | 4'50.0 |
15 | 7 | 4 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 1:01'14.8 | 5'50.8 |
16 | 8 | 1 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 1:01'17.0 | 5'53.0 |
17 | 9 | 2 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 1:01'27.2 | 6'03.2 |
18 | 10 | 3 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 1:01'46.5 | 6'22.5 |
19 | 11 | 5 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 1:01'50.2 | 6'26.2 |
20 | 12 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 1:02'03.6 | 6'39.6 |
21 | 6 | 5 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 1:02'15.4 | 6'51.4 |
22 | 13 | 1 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 1:02'34.5 | 7'10.5 |
23 | 14 | 2 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 1:02'40.6 | 7'16.6 |
24 | 15 | 6 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 1:02'41.3 | 7'17.3 |
25 | 16 | 3 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 1:02'50.3 | 7'26.3 |
26 | 17 | 7 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 1:02'58.2 | 7'34.2 |
27 | 7 | 2 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 1:03'07.5 | 7'43.5 |
28 | 18 | 4 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 1:03'48.5 | 8'24.5 |
29 | 19 | 5 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 1:04'00.4 | 8'36.4 |
30 | 20 | 8 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 1:04'02.9 | 8'38.9 |
31 | 4 | 4 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 1:04'11.7 | 8'47.7 |
32 | 21 | 4 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 1:04'18.2 | 8'54.2 |
33 | 22 | 9 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 1:04'23.3 | 8'59.3 |
34 | 23 | 5 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 1:04'24.5 | 9'00.5 |
35 | 8 | 6 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 1:04'43.8 | 9'19.8 |
36 | 9 | 3 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 1:04'54.3 | 9'30.3 |
37 | 10 | 4 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 1:04'56.2 | 9'32.2 |
38 | 11 | 1 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 1:05'10.6 | 9'46.6 |
39 | 24 | 6 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 1:05'27.8 | 10'03.8 |
40 | 12 | 2 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 1:05'53.0 | 10'29.0 |
41 | 13 | 3 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 1:05'57.6 | 10'33.6 |
42 | 25 | 7 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 1:06'24.5 | 11'00.5 |
43 | 26 | 8 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 1:06'24.7 | 11'00.7 |
44 | 27 | 9 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 1:06'42.5 | 11'18.5 |
45 | 14 | 4 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 1:07'00.7 | 11'36.7 |
46 | 28 | 10 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 1:07'04.6 | 11'40.6 |
47 | 29 | 10 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 1:07'22.2 | 11'58.2 |
48 | 30 | 6 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 1:07'23.5 | 11'59.5 |
49 | 31 | 11 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 1:07'28.1 | 12'04.1 |
50 | 32 | 11 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 1:08'08.4 | 12'44.4 |
51 | 33 | 7 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 1:08'36.1 | 13'12.1 |
52 | 15 | 5 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 1:09'02.2 | 13'38.2 |
53 | 34 | 8 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 1:09'30.9 | 14'06.9 |
54 | 35 | 9 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 1:09'31.9 | 14'07.9 |
55 | 36 | 10 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 1:09'33.1 | 14'09.1 |
56 | 37 | 11 | 132 | GIAN M. /PANELLA P. | Peugeot 106 | N1 | 1:09'43.9 | 14'19.9 |
57 | 38 | 12 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 1:09'50.2 | 14'26.2 |
58 | 16 | 6 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 1:10'02.1 | 14'38.1 |
59 | 39 | 12 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 1:10'12.7 | 14'48.7 |
60 | 40 | 12 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 1:10'59.5 | 15'35.5 |
61 | 41 | 13 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 1:11'26.8 | 16'02.8 |
62 | 42 | 14 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 1:11'27.1 | 16'03.1 |
63 | 43 | 15 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 1:11'46.7 | 16'22.7 |
64 | 44 | 16 | 129 | AMABILE G. /DI LERNIA S. | Peugeot 106 | N1 | 1:12'02.9 | 16'38.9 |
65 | 45 | 17 | 128 | BARDIN G. /PIZZOLON F. | Peugeot 106 | N1 | 1:12'53.8 | 17'29.8 |
66 | 46 | 13 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 1:13'14.0 | 17'50.0 |
67 | 47 | 14 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 1:13'54.0 | 18'30.0 |
68 | 48 | 18 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 1:13'58.8 | 18'34.8 |
69 | 17 | 5 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 1:14'04.5 | 18'40.5 |
70 | 1 | 1 | 133 | CADAMURO F. /FORNASIERO C. | Peugeot 206 Xs | FS | 1:14'32.0 | 19'08.0 |
71 | 49 | 19 | 131 | BRAVIN A. /SANTIN M. | Peugeot 106 | N1 | 1:16'23.8 | 20'59.8 |
72 | 18 | 7 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 1:22'14.0 | 26'50.0 |
73 | 19 | 7 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 1:25'12.3 | 29'48.3 |
ABBANDONI |
---|
| | | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | N.P. P.S. 3 |
| | | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 2 |
| | | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | N.P. P.S. 4 |
| | | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | N.P. P.S. 7 |
| | | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 25 | FABBIAN G. /CAMAZZOLA A. | Renault Clio. | A7 | N.P. C.O. 1 |
| | | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | N.P. P.S. 6 |
| | | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | N.P. P.S. 7 |
| | | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| | | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | N.P. P.S. 8 |
| | | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| | | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | RIT. P.S. 8 |
| | | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | N.P. P.S. 7 |
| | | 53 | SALGARO L. /PERUFFO M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | N.P. P.S. 3 |
| | | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 4 |
| | | 75 | FANTON M. /BORGATO P. | Peugeot 106 | A5 | FTM P.S. 1 |
| | | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | N.P. P.S. 3 |
| | | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 7 |
| | | 82 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 5 |
| | | 83 | GIRARDI F. /FIORINI F. | Fiat 600. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 8 |
| | | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 95 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 5 |
| | | 97 | CUDIZ M. /FRANZOLIN F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 7 |
| | | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 102 | BORTOLLON M. /VETTORE L. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 5 |
| | | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 107 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 108 | DE NOBILI L. /GECCHELE A. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | RIT. P.S. 6 |
| | | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 4 |
| | | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 5 |
| | | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |