Torna al menu classifiche

 

Logo FICr

13. MONTEBELLUNA RALLY

- COLLI TREVIGIANI -

MONTEBELLUNA, 4/5 MARZO 2005


 
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
MONTELLO (Km 8,270) - TECNOSYSTEM

Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 9 GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Mitsubishi Evo N4 44'38.4 0'00.0
2 1 1 59 ANDRIOLO R. /MICHIELET A. Peugeot 106. A6 45'25.3 0'46.9
3 2 1 31 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Renault Clio N3 45'45.0 1'06.6
4 3 2 25 CENEDESE I. /FURLAN D. Renault Clio Rs N3 46'08.8 1'30.4
5 4 3 24 PRIANTE B. /ROSETTI A. Peugeot 206 Rc N3 46'46.9 2'08.5
6 5 4 27 ZAUPA M. /FINATO F. Renault Clio Rs N3 46'58.0 2'19.6
7 6 1 99 ROSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 106. N2 47'13.0 2'34.6
8 7 5 45 GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio Rs N3 47'13.5 2'35.1
9 8 2 97 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo N2 47'30.3 2'51.9
10 1 1 2 GRILLO A. /TRONCHIN M. Citroen Saxo S16 47'39.4 3'01.0
11 9 3 114 PASSERINI G. /BERTOLINI M. Peugeot 106. N2 47'50.2 3'11.8
12 10 4 96 FAVERO R. /CAMPANA N. Peugeot 106. N2 48'06.7 3'28.3
13 11 6 32 MARCHIORO C. /DALL'OLMO S. Peugeot 206. N3 48'14.7 3'36.3
14 12 7 30 FRISON G. /BASTIANELLO C. Renault Clio Rs N3 48'28.4 3'50.0
15 13 8 46 IORIATTI A. /CRACCO C. Opel Astra N3 48'35.8 3'57.4
16 14 5 106 SELLARO M. /PIVOTTO A. Peugeot 106. N2 48'46.2 4'07.8
17 2 1 81 CATELLAN M. /LOTTO A. Citroen Ax A5 48'57.3 4'18.9
18 15 9 47 CHIODIN C. /BERTANZON M. Renault Clio Rs N3 49'02.5 4'24.1
19 16 6 100 CHIESURA M. /MENEGHEL M. Honda Civic Ek4 N2 49'13.2 4'34.8
20 17 10 36 DINALE P. /ZULIANI D. Renault Clio Wi N3 49'15.2 4'36.8
21 3 2 74 "MOTUL" /"GIO RALLY" Honda Civic Vti A6 49'17.8 4'39.4
22 18 11 28 BRUNETTA M. /CECCHETTO G. Renault Clio Wi N3 49'21.4 4'43.0
23 4 1 16 CHIMENTIN P. /SANTI L. Citroen Zx 16V A7 49'37.4 4'59.0
24 19 1 118 GASPARI N. /GASPARI V. Mg Zr 105 N1 49'48.8 5'10.4
25 20 2 137 PESSOT F. /PIN M. Peugeot 106. N1 49'52.4 5'14.0
26 21 7 101 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106. N2 49'53.0 5'14.6
27 5 2 23 BABUIN D. /DEL BEN G. Opel Astra A7 50'51.3 6'12.9
28 22 12 29 SCOTTON C. /DE LUCA G. Renault Clio Rs N3 50'52.1 6'13.7
29 23 3 142 ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. Peugeot 106. N1 51'02.3 6'23.9
30 24 4 135 MARCON A. /MARINELLI G. Peugeot 106. N1 51'31.9 6'53.5
31 6 3 78 TROVO' G. /TURBAN M. Peugeot 106. A6 51'32.9 6'54.5
32 25 13 51 BATTISTEL L. /BERNARDI P. Fiat Uno Turbo N3 51'33.1 6'54.7
33 7 4 56 CALDART C. /VEDANA G. Peugeot 106. A6 51'33.4 6'55.0
34 8 5 72 GARABONI L. /ZILLE A. Peugeot 106. A6 51'42.9 7'04.5
35 26 5 143 CUNEGATTI G. /ZULLO C. Mg Zr 105 N1 51'56.9 7'18.5
36 9 2 89 FRASSON A. /TERRASSAN N. Peugeot 106. A5 52'01.3 7'22.9
37 10 6 71 PILLAN C. /PILLAN SETTIMIO Opel Corsa Gsi A6 52'02.7 7'24.3
38 27 14 35 ONGARATO M. /RIVA M. Renault Clio Wi N3 52'03.5 7'25.1
39 28 15 54 PAROLIN R. /FRACCARO S. Fiat Uno Turbo N3 52'04.2 7'25.8
40 29 6 127 NARDI A. /POZZOBON P. Mg Zr 105 N1 52'08.6 7'30.2
41 11 3 117 SINNO A. /PANELLA P. Peugeot 106. A5 52'11.4 7'33.0
42 12 4 87 AMABILE G. /CODROMAZ F. Peugeot 106. A5 52'12.5 7'34.1
43 30 7 126 GIAN M. /FIORIN A. Peugeot 106. N1 52'14.5 7'36.1
44 31 8 98 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106. N2 52'16.7 7'38.3
45 1 1 94 GIRARDI F. /BERTASINI H.T. Fiat 600 K0 52'21.7 7'43.3
46 32 9 110 SCARABOTTOLO A/LIONELLO M. Peugeot 106. N2 52'25.6 7'47.2
47 33 16 52 TREVISIN M. /DINALE C. Seat Ibiza Tdi N3 52'27.6 7'49.2
48 13 7 57 LO GIOCO G. /DARISI M. Honda Civic A6 52'37.7 7'59.3
49 14 8 75 COMUNIAN M. /MODOLO D. Opel Corsa Gsi A6 52'51.9 8'13.5
50 34 10 115 BORCA L. /GRASSI A. Peugeot 106. N2 52'53.0 8'14.6
51 15 3 21 "MARGY" /DE MARCO A. Peugeot 306 A7 53'05.0 8'26.6
52 35 8 123 COLLATUZZO A. /CASAGRANDE C. Peugeot 106. N1 53'05.3 8'26.9
53 36 11 109 CUSSIGH P. /DI LERNA S. Citroen Saxo N2 53'11.0 8'32.6
54 16 4 39 DE STEFANO C. /GUARINO E. Peugeot 306 A7 53'16.5 8'38.1
55 37 17 42 CECCATO V. /BARDINI J. Mg Zr 160 N3 53'27.5 8'49.1
56 38 9 134 VIVIANI G. /DAL MASO G. Mg Zr 105 N1 53'30.9 8'52.5
57 17 5 80 SCAGNOL L. /NIGRIS N. Peugeot 106. A5 53'31.8 8'53.4
58 39 10 121 ALESSIO P. /ALESSIO M.L. Peugeot 106. N1 53'49.3 9'10.9
59 40 12 102 CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. Citroen Saxo N2 53'54.9 9'16.5
60 41 11 120 BRAZZALE D. /DAL SASSO R. Peugeot 106. N1 54'09.2 9'30.8
61 18 6 86 CORSI S. /RANCAN M. Peugeot 106. A5 54'13.7 9'35.3
62 42 13 105 POLONIATO G. /RECH L. Peugeot 106. N2 54'35.4 9'57.0
63 43 14 104 FIORETTI R. /FALOMO M. Peugeot 106. N2 54'41.2 10'02.8
64 44 15 111 SPREA D. /RANCAN L. Citroen Saxo N2 54'45.7 10'07.3
65 45 12 133 TREVISIOL S. /MENEGAZZO M. Peugeot 106. N1 54'47.5 10'09.1
66 46 18 50 BASSETTO R. /DA ROS M. Mg Zr 160 N3 54'57.2 10'18.8
67 19 5 15 "BRIK" /REN C. Opel Astra A7 54'58.8 10'20.4
68 47 19 49 BASSETTO L. /MERCO C. Renault Clio Sp N3 54'58.9 10'20.5
69 48 13 128 BARDIN G. /VAN DE BORRE N Peugeot 106. N1 55'00.0 10'21.6
70 49 14 122 TORESELLA C. /AGOSTI A. Peugeot 106. N1 55'03.5 10'25.1
71 50 2 11 FASCICOLO G. /GRIS F. Subaru Impreza N4 55'08.3 10'29.9
72 51 16 103 PARONUZZI S. /SANTIN M. Citroen Saxo N2 55'27.3 10'48.9
73 2 2 93 BOSCOLO G. /MARMIROLI R. Fiat 500 K0 55'50.0 11'11.6
74 52 15 141 GAMBASIN M. /PERLI J.M. Peugeot 106. N1 56'10.3 11'31.9
75 53 16 124 BREDA A. /BREDA N. Peugeot 106. N1 56'21.6 11'43.2
76 1 1 145 CECINI A. /ROSSETTO M. Peugeot 206. FS 56'50.2 12'11.8
77 54 17 125 DE MENEGHI R. /STELLA D. Peugeot 106. N1 56'56.7 12'18.3
78 20 7 130 ZANARELLA A. /CORTESE D. Peugeot 106. A5 1:02'07.0 17'28.6
79 3 3 92 DE NOBILI L. /ZAMBON S. Fiat 500 K0 1:05'45.9 21'07.5
80 55 20 44 ZARPELLON A. /POGGIANA P. Renault Clio Rs N3 1:15'36.8 30'58.4
ABBANDONI

 
      12 RIGHETTI R. /AMBROSI G. Peugeot 106 Max K10 N.P. P.S. 6
      19 OSTANI M. /SCATTOLIN S. Renault Clio A7 RIT. P.S. 1
      20 CARRARO M. /SILOTTO D. Renault Clio A7 RIT. P.S. 7
      26 CONSIGLI U. /GRANAI L. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 7
      33 NANDI F. /GUOLO M. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      34 MARCON P. /MARTINELLI V. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 7
      37 DE MARCO N. /PAIS DE LIBERA Renault Clio N3 N.P. P.S. 7
      38 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3
      40 MOLINARI C. /ARMELAO A. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 7
      41 PASQUALI D. /CHEMELLO F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      43 BALTIERI P. /MANTOVANI R. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 1
      48 PELLIZZARI D. /ORIELLA P. Renault Clio N3 RIT. P.S. 4
      53 MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. Fiat Uno Turbo N3 RIT. P.S. 3
      55 VENTORUZZO T. /FUMEI G. Fiat Uno Turbo N3 RIT. P.S. 2
      76 PERA F. /GAIO S. Citroen Saxo A6 N.P. P.S. 6
      77 BRESSAN T. /MARCHETTI D. Honda Civic A6 N.P. P.S. 3
      83 BALDO M. /FANTON M. Peugeot 106. A5 N.P. P.S. 5
      84 MARESCOTTI D. /ESALTI A. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 7
      85 MUNARETTO E. /SASSO E. Peugeot 106. A5 N.P. C.O. 1
      90 COLAVITTI S. /GIARRIZZI C. Peugeot 106. A5 N.P. P.S. 6
      107 ZANIER G. /MINOZZI F. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 5
      108 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 4
      119 DISERO' L. /PERESUTTI S. Mg Zr 105 N1 N.P. P.S. 7
      131 CAVALLI R. /VIOLA A. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
      132 BUZZATTI D. /DE COL D. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 1
      138 GRAZIANI P. /BERNARDELLE A. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 1
      139 DI GRUCCIO B. /MOSENA S. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 2
 
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 147 TABARELLI D. /SOSSELLA R. Ford Escort Rs OS2 49'56.6 0'00.0
2 2 2 148 BOSCARIOL F. /ALTOE' M. Opel Kadett Gsi OS2 50'37.4 0'40.8
3 3 1 158 MEDA R. /MOSCHEINI D. Peugeot 205 OS1 51'14.8 1'18.2
4 4 2 170 CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. Opel Corsa Gsi. OS1 51'31.1 1'34.5
5 5 3 151 MONSUTTI A. /NONINI G. Renault R5 Gt T OS2 51'58.5 2'01.9
6 6 3 153 TREMONTI F. /ROSSETTI F. Peugeot 205 OS1 53'13.0 3'16.4
7 7 4 172 MOCELLIN M. /PARISE N. Peugeot 205 OS1 53'46.1 3'49.5
8 8 5 155 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa Gsi OS1 54'28.0 4'31.4
9 9 4 152 CASAGRANDE A. /DONADI I. Renault R5 Gt T OS2 56'04.2 6'07.6
10 10 6 159 FIOROT A. /PASQUALATO G. Peugeot 205 OS1 56'47.7 6'51.1
11 11 7 154 MONDIA A. /CAZZADOR F. Peugeot 205 OS1 57'09.9 7'13.3
12 12 5 150 VILLANOVA G. /VIANELLO A. Peugeot 309 OS2 58'04.8 8'08.2
13 13 8 156 ZOPPINI A. /BERALDO G. Fiat Uno 70 Sx OS1 58'38.0 8'41.4
14 14 9 157 DAL PEZZO M. /MENEGUZZO E. Opel Corsa Gsi. OS1 1:01'52.6 11'56.0
ABBANDONI

 
      146 FONTANINO G. /GIARETTON F. Lancia Delta Hf OS2 RIT. P.S. 4
      149 RAMPAZZO R. /FERRARESE L. Fiat Ritmo OS2 N.P. P.S. 3
      171 STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 205 OS1 RIT. P.S. 5

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche