Torna al menu classifiche

 

Logo FICr

13. MONTEBELLUNA RALLY

- COLLI TREVIGIANI -

MONTEBELLUNA, 4/5 MARZO 2005


 
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 9
MONTE TOMBA (Km 10,170) - AUTOIMPORT

Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 9 GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Mitsubishi Evo N4 58'11.1 0'00.0
2 1 1 59 ANDRIOLO R. /MICHIELET A. Peugeot 106. A6 59'20.3 1'09.2
3 2 1 31 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Renault Clio N3 59'33.8 1'22.7
4 3 2 25 CENEDESE I. /FURLAN D. Renault Clio Rs N3 1:00'04.7 1'53.6
5 4 3 24 PRIANTE B. /ROSETTI A. Peugeot 206 Rc N3 1:00'43.4 2'32.3
6 5 4 27 ZAUPA M. /FINATO F. Renault Clio Rs N3 1:00'58.6 2'47.5
7 6 5 45 GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio Rs N3 1:01'06.0 2'54.9
8 1 1 2 GRILLO A. /TRONCHIN M. Citroen Saxo S16 1:01'52.7 3'41.6
9 7 1 99 ROSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 106. N2 1:01'53.9 3'42.8
10 8 2 97 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo N2 1:02'16.3 4'05.2
11 9 6 32 MARCHIORO C. /DALL'OLMO S. Peugeot 206. N3 1:02'31.7 4'20.6
12 10 3 114 PASSERINI G. /BERTOLINI M. Peugeot 106. N2 1:02'42.6 4'31.5
13 11 4 96 FAVERO R. /CAMPANA N. Peugeot 106. N2 1:02'48.5 4'37.4
14 12 7 46 IORIATTI A. /CRACCO C. Opel Astra N3 1:03'28.3 5'17.2
15 13 8 30 FRISON G. /BASTIANELLO C. Renault Clio Rs N3 1:03'39.8 5'28.7
16 14 9 36 DINALE P. /ZULIANI D. Renault Clio Wi N3 1:04'00.1 5'49.0
17 15 10 28 BRUNETTA M. /CECCHETTO G. Renault Clio Wi N3 1:04'14.7 6'03.6
18 16 5 106 SELLARO M. /PIVOTTO A. Peugeot 106. N2 1:04'15.5 6'04.4
19 2 1 16 CHIMENTIN P. /SANTI L. Citroen Zx 16V A7 1:04'19.7 6'08.6
20 3 2 74 "MOTUL" /"GIO RALLY" Honda Civic Vti A6 1:04'51.7 6'40.6
21 17 1 118 GASPARI N. /GASPARI V. Mg Zr 105 N1 1:05'00.8 6'49.7
22 18 6 100 CHIESURA M. /MENEGHEL M. Honda Civic Ek4 N2 1:05'02.7 6'51.6
23 19 11 47 CHIODIN C. /BERTANZON M. Renault Clio Rs N3 1:05'03.1 6'52.0
24 4 1 81 CATELLAN M. /LOTTO A. Citroen Ax A5 1:05'06.7 6'55.6
25 20 7 101 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106. N2 1:05'23.2 7'12.1
26 21 2 137 PESSOT F. /PIN M. Peugeot 106. N1 1:05'42.3 7'31.2
27 22 12 29 SCOTTON C. /DE LUCA G. Renault Clio Rs N3 1:06'07.2 7'56.1
28 5 2 23 BABUIN D. /DEL BEN G. Opel Astra A7 1:06'22.1 8'11.0
29 23 3 142 ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. Peugeot 106. N1 1:07'10.7 8'59.6
30 6 3 72 GARABONI L. /ZILLE A. Peugeot 106. A6 1:07'20.4 9'09.3
31 7 4 78 TROVO' G. /TURBAN M. Peugeot 106. A6 1:07'22.5 9'11.4
32 24 13 54 PAROLIN R. /FRACCARO S. Fiat Uno Turbo N3 1:07'29.0 9'17.9
33 8 5 71 PILLAN C. /PILLAN SETTIMIO Opel Corsa Gsi A6 1:07'36.4 9'25.3
34 9 6 56 CALDART C. /VEDANA G. Peugeot 106. A6 1:07'40.0 9'28.9
35 25 14 51 BATTISTEL L. /BERNARDI P. Fiat Uno Turbo N3 1:07'48.0 9'36.9
36 26 4 135 MARCON A. /MARINELLI G. Peugeot 106. N1 1:07'48.9 9'37.8
37 27 5 143 CUNEGATTI G. /ZULLO C. Mg Zr 105 N1 1:07'50.0 9'38.9
38 10 2 117 SINNO A. /PANELLA P. Peugeot 106. A5 1:08'03.9 9'52.8
39 11 3 87 AMABILE G. /CODROMAZ F. Peugeot 106. A5 1:08'04.1 9'53.0
40 12 4 89 FRASSON A. /TERRASSAN N. Peugeot 106. A5 1:08'04.4 9'53.3
41 28 8 110 SCARABOTTOLO A/LIONELLO M. Peugeot 106. N2 1:08'31.0 10'19.9
42 29 6 127 NARDI A. /POZZOBON P. Mg Zr 105 N1 1:08'33.7 10'22.6
43 30 7 126 GIAN M. /FIORIN A. Peugeot 106. N1 1:08'35.6 10'24.5
44 13 3 21 "MARGY" /DE MARCO A. Peugeot 306 A7 1:08'43.6 10'32.5
45 31 9 98 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106. N2 1:08'57.1 10'46.0
46 32 10 102 CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. Citroen Saxo N2 1:09'02.1 10'51.0
47 33 8 123 COLLATUZZO A. /CASAGRANDE C. Peugeot 106. N1 1:09'06.7 10'55.6
48 1 1 94 GIRARDI F. /BERTASINI H.T. Fiat 600 K0 1:09'20.0 11'08.9
49 34 15 52 TREVISIN M. /DINALE C. Seat Ibiza Tdi N3 1:09'31.5 11'20.4
50 14 7 75 COMUNIAN M. /MODOLO D. Opel Corsa Gsi A6 1:09'34.2 11'23.1
51 15 4 39 DE STEFANO C. /GUARINO E. Peugeot 306 A7 1:09'35.5 11'24.4
52 35 11 109 CUSSIGH P. /DI LERNA S. Citroen Saxo N2 1:09'47.9 11'36.8
53 36 12 115 BORCA L. /GRASSI A. Peugeot 106. N2 1:09'50.8 11'39.7
54 37 16 42 CECCATO V. /BARDINI J. Mg Zr 160 N3 1:10'03.5 11'52.4
55 16 5 15 "BRIK" /REN C. Opel Astra A7 1:10'08.6 11'57.5
56 38 9 121 ALESSIO P. /ALESSIO M.L. Peugeot 106. N1 1:10'20.7 12'09.6
57 39 10 134 VIVIANI G. /DAL MASO G. Mg Zr 105 N1 1:10'37.3 12'26.2
58 17 5 86 CORSI S. /RANCAN M. Peugeot 106. A5 1:10'58.5 12'47.4
59 40 11 120 BRAZZALE D. /DAL SASSO R. Peugeot 106. N1 1:11'06.3 12'55.2
60 41 13 111 SPREA D. /RANCAN L. Citroen Saxo N2 1:11'38.6 13'27.5
61 42 12 128 BARDIN G. /VAN DE BORRE N Peugeot 106. N1 1:11'42.7 13'31.6
62 43 13 122 TORESELLA C. /AGOSTI A. Peugeot 106. N1 1:11'46.2 13'35.1
63 44 14 103 PARONUZZI S. /SANTIN M. Citroen Saxo N2 1:11'50.5 13'39.4
64 45 17 49 BASSETTO L. /MERCO C. Renault Clio Sp N3 1:11'55.1 13'44.0
65 46 18 50 BASSETTO R. /DA ROS M. Mg Zr 160 N3 1:12'00.4 13'49.3
66 47 15 104 FIORETTI R. /FALOMO M. Peugeot 106. N2 1:12'07.0 13'55.9
67 48 14 133 TREVISIOL S. /MENEGAZZO M. Peugeot 106. N1 1:12'11.4 14'00.3
68 18 6 80 SCAGNOL L. /NIGRIS N. Peugeot 106. A5 1:12'15.1 14'04.0
69 49 16 105 POLONIATO G. /RECH L. Peugeot 106. N2 1:12'17.6 14'06.5
70 2 2 93 BOSCOLO G. /MARMIROLI R. Fiat 500 K0 1:13'21.8 15'10.7
71 50 2 11 FASCICOLO G. /GRIS F. Subaru Impreza N4 1:13'30.3 15'19.2
72 51 15 141 GAMBASIN M. /PERLI J.M. Peugeot 106. N1 1:13'40.3 15'29.2
73 52 16 124 BREDA A. /BREDA N. Peugeot 106. N1 1:14'55.4 16'44.3
74 1 1 145 CECINI A. /ROSSETTO M. Peugeot 206. FS 1:15'01.3 16'50.2
75 53 17 125 DE MENEGHI R. /STELLA D. Peugeot 106. N1 1:15'39.0 17'27.9
76 19 7 130 ZANARELLA A. /CORTESE D. Peugeot 106. A5 1:21'49.1 23'38.0
77 3 3 92 DE NOBILI L. /ZAMBON S. Fiat 500 K0 1:27'08.5 28'57.4
78 54 19 44 ZARPELLON A. /POGGIANA P. Renault Clio Rs N3 1:31'34.4 33'23.3
ABBANDONI

 
      12 RIGHETTI R. /AMBROSI G. Peugeot 106 Max K10 N.P. P.S. 6
      19 OSTANI M. /SCATTOLIN S. Renault Clio A7 RIT. P.S. 1
      20 CARRARO M. /SILOTTO D. Renault Clio A7 RIT. P.S. 7
      26 CONSIGLI U. /GRANAI L. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 7
      33 NANDI F. /GUOLO M. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      34 MARCON P. /MARTINELLI V. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 7
      35 ONGARATO M. /RIVA M. Renault Clio Wi N3 N.P. P.S. 9
      37 DE MARCO N. /PAIS DE LIBERA Renault Clio N3 N.P. P.S. 7
      38 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 3
      40 MOLINARI C. /ARMELAO A. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 7
      41 PASQUALI D. /CHEMELLO F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      43 BALTIERI P. /MANTOVANI R. Renault Clio Rs N3 RIT. P.S. 1
      48 PELLIZZARI D. /ORIELLA P. Renault Clio N3 RIT. P.S. 4
      53 MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. Fiat Uno Turbo N3 RIT. P.S. 3
      55 VENTORUZZO T. /FUMEI G. Fiat Uno Turbo N3 RIT. P.S. 2
      57 LO GIOCO G. /DARISI M. Honda Civic A6 N.P. P.S. 8
      76 PERA F. /GAIO S. Citroen Saxo A6 N.P. P.S. 6
      77 BRESSAN T. /MARCHETTI D. Honda Civic A6 N.P. P.S. 3
      83 BALDO M. /FANTON M. Peugeot 106. A5 N.P. P.S. 5
      84 MARESCOTTI D. /ESALTI A. Peugeot 106. A5 RIT. P.S. 7
      85 MUNARETTO E. /SASSO E. Peugeot 106. A5 N.P. C.O. 1
      90 COLAVITTI S. /GIARRIZZI C. Peugeot 106. A5 N.P. P.S. 6
      107 ZANIER G. /MINOZZI F. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 5
      108 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106. N2 N.P. P.S. 4
      119 DISERO' L. /PERESUTTI S. Mg Zr 105 N1 N.P. P.S. 7
      131 CAVALLI R. /VIOLA A. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 3
      132 BUZZATTI D. /DE COL D. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 1
      138 GRAZIANI P. /BERNARDELLE A. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 1
      139 DI GRUCCIO B. /MOSENA S. Peugeot 106. N1 RIT. P.S. 2
 
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 147 TABARELLI D. /SOSSELLA R. Ford Escort Rs OS2 1:05'36.4 0'00.0
2 2 1 158 MEDA R. /MOSCHEINI D. Peugeot 205 OS1 1:06'50.5 1'14.1
3 3 2 170 CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. Opel Corsa Gsi. OS1 1:07'03.3 1'26.9
4 4 2 148 BOSCARIOL F. /ALTOE' M. Opel Kadett Gsi OS2 1:07'13.5 1'37.1
5 5 3 151 MONSUTTI A. /NONINI G. Renault R5 Gt T OS2 1:08'26.0 2'49.6
6 6 3 153 TREMONTI F. /ROSSETTI F. Peugeot 205 OS1 1:09'54.2 4'17.8
7 7 4 172 MOCELLIN M. /PARISE N. Peugeot 205 OS1 1:10'33.4 4'57.0
8 8 5 155 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa Gsi OS1 1:11'45.9 6'09.5
9 9 4 152 CASAGRANDE A. /DONADI I. Renault R5 Gt T OS2 1:13'36.4 8'00.0
10 10 6 159 FIOROT A. /PASQUALATO G. Peugeot 205 OS1 1:14'11.5 8'35.1
11 11 7 154 MONDIA A. /CAZZADOR F. Peugeot 205 OS1 1:16'38.2 11'01.8
12 12 5 150 VILLANOVA G. /VIANELLO A. Peugeot 309 OS2 1:16'44.8 11'08.4
13 13 8 156 ZOPPINI A. /BERALDO G. Fiat Uno 70 Sx OS1 1:20'00.9 14'24.5
ABBANDONI

 
      146 FONTANINO G. /GIARETTON F. Lancia Delta Hf OS2 RIT. P.S. 4
      149 RAMPAZZO R. /FERRARESE L. Fiat Ritmo OS2 N.P. P.S. 3
      157 DAL PEZZO M. /MENEGUZZO E. Opel Corsa Gsi. OS1 RIT. P.S. 9
      171 STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 205 OS1 RIT. P.S. 5

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche