Torna al menu classifiche

 

Logo FICr

13. MONTEBELLUNA RALLY

- COLLI TREVIGIANI -

MONTEBELLUNA, 4/5 MARZO 2005


 
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9
MONTE TOMBA (Km 10,170) - AUTOIMPORT

Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 9 GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Mitsubishi Evo N4 9'01.7 0'00.0
2 2 1 31 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Renault Clio N3 9'12.6 0'10.9
3 3 2 25 CENEDESE I. /FURLAN D. Renault Clio Rs N3 9'15.3 0'13.6
4 4 3 24 PRIANTE B. /ROSETTI A. Peugeot 206 Rc N3 9'16.1 0'14.4
5 5 4 45 GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio Rs N3 9'16.2 0'14.5
6 1 1 59 ANDRIOLO R. /MICHIELET A. Peugeot 106. A6 9'18.8 0'17.1
7 6 5 27 ZAUPA M. /FINATO F. Renault Clio Rs N3 9'20.1 0'18.4
8 1 1 2 GRILLO A. /TRONCHIN M. Citroen Saxo S16 9'28.3 0'26.6
9 7 6 32 MARCHIORO C. /DALL'OLMO S. Peugeot 206. N3 9'34.7 0'33.0
10 8 1 96 FAVERO R. /CAMPANA N. Peugeot 106. N2 9'46.2 0'44.5
11 9 2 99 ROSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 106. N2 9'46.7 0'45.0
12 10 3 114 PASSERINI G. /BERTOLINI M. Peugeot 106. N2 9'48.2 0'46.5
13 11 7 36 DINALE P. /ZULIANI D. Renault Clio Wi N3 9'49.8 0'48.1
14 12 4 97 BANCHER M. /NICOLAI A. Citroen Saxo N2 9'52.9 0'51.2
15 13 8 28 BRUNETTA M. /CECCHETTO G. Renault Clio Wi N3 9'54.0 0'52.3
16 2 1 16 CHIMENTIN P. /SANTI L. Citroen Zx 16V A7 9'54.5 0'52.8
17 14 9 46 IORIATTI A. /CRACCO C. Opel Astra N3 9'59.2 0'57.5
18 15 5 102 CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. Citroen Saxo N2 10'06.1 1'04.4
19 16 1 118 GASPARI N. /GASPARI V. Mg Zr 105 N1 10'06.2 1'04.5
20 17 10 30 FRISON G. /BASTIANELLO C. Renault Clio Rs N3 10'07.5 1'05.8
21 18 11 29 SCOTTON C. /DE LUCA G. Renault Clio Rs N3 10'09.3 1'07.6
22 3 2 23 BABUIN D. /DEL BEN G. Opel Astra A7 10'13.3 1'11.6
23 19 12 54 PAROLIN R. /FRACCARO S. Fiat Uno Turbo N3 10'16.0 1'14.3
24 20 6 101 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106. N2 10'22.1 1'20.4
25 4 2 71 PILLAN C. /PILLAN SETTIMIO Opel Corsa Gsi A6 10'23.6 1'21.9
26 5 3 72 GARABONI L. /ZILLE A. Peugeot 106. A6 10'25.9 1'24.2
27 6 3 21 "MARGY" /DE MARCO A. Peugeot 306 A7 10'29.1 1'27.4
28 7 4 74 "MOTUL" /"GIO RALLY" Honda Civic Vti A6 10'29.5 1'27.8
29 8 4 15 "BRIK" /REN C. Opel Astra A7 10'29.8 1'28.1
30 21 7 106 SELLARO M. /PIVOTTO A. Peugeot 106. N2 10'30.7 1'29.0
31 22 8 100 CHIESURA M. /MENEGHEL M. Honda Civic Ek4 N2 10'31.9 1'30.2
32 9 1 117 SINNO A. /PANELLA P. Peugeot 106. A5 10'35.8 1'34.1
33 23 2 143 CUNEGATTI G. /ZULLO C. Mg Zr 105 N1 10'36.4 1'34.7
34 24 3 137 PESSOT F. /PIN M. Peugeot 106. N1 10'36.9 1'35.2
35 25 4 123 COLLATUZZO A. /CASAGRANDE C. Peugeot 106. N1 10'37.5 1'35.8
36 10 2 87 AMABILE G. /CODROMAZ F. Peugeot 106. A5 10'38.1 1'36.4
37 11 5 78 TROVO' G. /TURBAN M. Peugeot 106. A6 10'38.2 1'36.5
38 26 9 110 SCARABOTTOLO A/LIONELLO M. Peugeot 106. N2 10'40.6 1'38.9
39 27 13 47 CHIODIN C. /BERTANZON M. Renault Clio Rs N3 10'43.4 1'41.7
40 28 14 44 ZARPELLON A. /POGGIANA P. Renault Clio Rs N3 10'45.0 1'43.3
41 29 5 142 ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. Peugeot 106. N1 10'45.5 1'43.8
42 12 3 89 FRASSON A. /TERRASSAN N. Peugeot 106. A5 10'50.8 1'49.1
43 30 6 127 NARDI A. /POZZOBON P. Mg Zr 105 N1 10'51.1 1'49.4
44 31 7 128 BARDIN G. /VAN DE BORRE N Peugeot 106. N1 10'53.6 1'51.9
45 13 5 39 DE STEFANO C. /GUARINO E. Peugeot 306 A7 10'54.1 1'52.4
46 32 8 135 MARCON A. /MARINELLI G. Peugeot 106. N1 10'54.5 1'52.8
47 33 9 126 GIAN M. /FIORIN A. Peugeot 106. N1 10'55.7 1'54.0
48 14 4 81 CATELLAN M. /LOTTO A. Citroen Ax A5 10'56.7 1'55.0
49 34 15 51 BATTISTEL L. /BERNARDI P. Fiat Uno Turbo N3 10'57.1 1'55.4
50 15 6 56 CALDART C. /VEDANA G. Peugeot 106. A6 11'00.1 1'58.4
51 35 10 121 ALESSIO P. /ALESSIO M.L. Peugeot 106. N1 11'00.6 1'58.9
52 36 10 103 PARONUZZI S. /SANTIN M. Citroen Saxo N2 11'04.3 2'02.6
53 37 16 42 CECCATO V. /BARDINI J. Mg Zr 160 N3 11'06.9 2'05.2
54 38 11 109 CUSSIGH P. /DI LERNA S. Citroen Saxo N2 11'07.9 2'06.2
55 39 11 122 TORESELLA C. /AGOSTI A. Peugeot 106. N1 11'10.2 2'08.5
56 16 7 75 COMUNIAN M. /MODOLO D. Opel Corsa Gsi A6 11'15.4 2'13.7
  16 5 86 CORSI S. /RANCAN M. Peugeot 106. A5 11'15.4 2'13.7
58 40 12 120 BRAZZALE D. /DAL SASSO R. Peugeot 106. N1 11'16.6 2'14.9
59 1 1 94 GIRARDI F. /BERTASINI H.T. Fiat 600 K0 11'18.4 2'16.7
60 41 12 111 SPREA D. /RANCAN L. Citroen Saxo N2 11'20.4 2'18.7
61 42 13 98 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106. N2 11'21.7 2'20.0
62 43 13 134 VIVIANI G. /DAL MASO G. Mg Zr 105 N1 11'23.7 2'22.0
63 44 17 50 BASSETTO R. /DA ROS M. Mg Zr 160 N3 11'25.7 2'24.0
64 45 14 115 BORCA L. /GRASSI A. Peugeot 106. N2 11'26.0 2'24.3
65 46 18 49 BASSETTO L. /MERCO C. Renault Clio Sp N3 11'29.9 2'28.2
66 47 14 133 TREVISIOL S. /MENEGAZZO M. Peugeot 106. N1 11'36.5 2'34.8
67 48 15 141 GAMBASIN M. /PERLI J.M. Peugeot 106. N1 11'36.8 2'35.1
68 49 19 52 TREVISIN M. /DINALE C. Seat Ibiza Tdi N3 11'37.6 2'35.9
69 50 15 104 FIORETTI R. /FALOMO M. Peugeot 106. N2 11'43.5 2'41.8
70 2 2 93 BOSCOLO G. /MARMIROLI R. Fiat 500 K0 11'50.1 2'48.4
71 1 1 145 CECINI A. /ROSSETTO M. Peugeot 206. FS 12'08.6 3'06.9
72 51 2 11 FASCICOLO G. /GRIS F. Subaru Impreza N4 12'11.9 3'10.2
73 52 16 105 POLONIATO G. /RECH L. Peugeot 106. N2 12'22.6 3'20.9
74 53 16 124 BREDA A. /BREDA N. Peugeot 106. N1 12'25.5 3'23.8
75 18 6 80 SCAGNOL L. /NIGRIS N. Peugeot 106. A5 12'37.9 3'36.2
76 54 17 125 DE MENEGHI R. /STELLA D. Peugeot 106. N1 12'44.5 3'42.8
77 19 7 130 ZANARELLA A. /CORTESE D. Peugeot 106. A5 13'19.9 4'18.2
78 3 3 92 DE NOBILI L. /ZAMBON S. Fiat 500 K0 14'41.6 5'39.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA

 
      35 ONGARATO M. /RIVA M. Renault Clio Wi N3 N.P. P.S. 9

 

Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 170 CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. Opel Corsa Gsi. OS1 10'16.0 0'00.0
2 2 2 158 MEDA R. /MOSCHEINI D. Peugeot 205 OS1 10'21.0 0'05.0
3 3 1 147 TABARELLI D. /SOSSELLA R. Ford Escort Rs OS2 10'25.2 0'09.2
4 4 2 151 MONSUTTI A. /NONINI G. Renault R5 Gt T OS2 10'58.8 0'42.8
5 5 3 148 BOSCARIOL F. /ALTOE' M. Opel Kadett Gsi OS2 11'01.0 0'45.0
6 6 3 153 TREMONTI F. /ROSSETTI F. Peugeot 205 OS1 11'03.1 0'47.1
7 7 4 172 MOCELLIN M. /PARISE N. Peugeot 205 OS1 11'16.0 1'00.0
8 8 4 152 CASAGRANDE A. /DONADI I. Renault R5 Gt T OS2 11'33.8 1'17.8
9 9 5 159 FIOROT A. /PASQUALATO G. Peugeot 205 OS1 11'38.3 1'22.3
10 10 6 155 RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. Opel Corsa Gsi OS1 11'44.0 1'28.0
11 11 5 150 VILLANOVA G. /VIANELLO A. Peugeot 309 OS2 12'33.3 2'17.3
12 12 7 154 MONDIA A. /CAZZADOR F. Peugeot 205 OS1 13'04.9 2'48.9
13 13 8 156 ZOPPINI A. /BERALDO G. Fiat Uno 70 Sx OS1 14'09.6 3'53.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA

 
      157 DAL PEZZO M. /MENEGUZZO E. Opel Corsa Gsi. OS1 RIT. P.S. 9
 
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche