Torna al menu classifiche

 

Logo FICr
 

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
MONTELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 41'58.1
2 2 2 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 42'16.8 18.7
3 3 3 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 42'48.7 50.6
4 4 4 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 42'58.4 1'00.3
5 5 5 8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 42'59.2 1'01.1
6 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 43'00.8 1'02.7
7 6 6 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 43'09.3 1'11.2
8 7 7 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 43'10.5 1'12.4
9 1 1 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 43'13.2 1'15.1
10 2 2 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 43'21.9 1'23.8
11 2 1 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 43'39.1 1'41.0
12 8 8 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 43'58.5 2'00.4
13 9 1 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 44'03.0 2'04.9
14 3 3 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 44'03.5 2'05.4
15 3 2 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 44'15.0 2'16.9
16 10 2 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 44'23.3 2'25.2
17 11 3 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 44'25.7 2'27.6
18 4 3 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 44'33.3 2'35.2
19 12 4 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 44'35.4 2'37.3
20 13 1107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 45'02.4 3'04.3
21 5 4 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 45'05.5 3'07.4
22 14 9 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 45'08.3 3'10.2
23 15 5 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 45'12.2 3'14.1
24 16 10 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 45'20.2 3'22.1
25 17 6 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 45'29.9 3'31.8
26 18 2 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 45'31.4 3'33.3
27 19 3104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 45'40.0 3'41.9
28 20 7 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 45'41.1 3'43.0
29 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 45'41.6 3'43.5
30 21 11 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 45'42.2 3'44.1
31 22 4 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 46'00.6 4'02.5
32 23 12 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 46'03.2 4'05.1
33 24 5100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 46'08.1 4'10.0
34 25 8 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 46'16.0 4'17.9
35 6 5 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 46'33.3 4'35.2
36 26 9 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 46'36.4 4'38.3
37 7 1 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 46'43.1 4'45.0
38 8 2 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 46'44.6 4'46.5
39 27 6109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 47'01.6 5'03.5
40 28 1120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 47'05.6 5'07.5
41 29 10 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 47'05.7 5'07.6
42 9 2 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 47'11.8 5'13.7
43 30 11 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 47'26.8 5'28.7
44 31 12 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 47'30.0 5'31.9
45 32 2123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 47'31.9 5'33.8
46 33 13 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 47'36.5 5'38.4
47 34 3121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 47'37.9 5'39.8
48 35 7102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 47'40.3 5'42.2
49 36 8115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 47'54.9 5'56.8
50 37 9111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 47'59.1 6'01.0
51 38 10113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 47'59.8 6'01.7
52 39 14 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 48'01.8 6'03.7
53 10 3 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 48'31.6 6'33.5
54 40 11114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 48'43.6 6'45.5
55 1 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 49'01.0 7'02.9
56 41 12108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 49'06.6 7'08.5
57 42 13117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 49'06.9 7'08.8
58 43 4131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 49'11.2 7'13.1
59 11 3 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 49'20.6 7'22.5
60 44 14112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 49'33.2 7'35.1
61 12 4 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 49'38.3 7'40.2
62 45 15 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 49'48.4 7'50.3
63 13 4 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 49'52.6 7'54.5
64 46 16 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 49'54.3 7'56.2
65 14 5 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 50'07.9 8'09.8
66 2 1142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 50'23.5 8'25.4
67 3 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 50'23.6 8'25.5
68 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 50'33.1 8'35.0
69 47 15110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 50'36.9 8'38.8
70 48 5125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 50'58.4 9'00.3
71 49 16101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 51'10.1 9'12.0
72 4 3154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 51'22.4 9'24.3
73 5 2147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 51'26.7 9'28.6
74 50 6124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 51'50.7 9'52.6
75 15 6 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 51'51.9 9'53.8
76 51 17 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 51'58.9 10'00.8
77 52 7132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 52'00.7 10'02.6
78 53 18 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 52'16.1 10'18.0
79 1 1135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 52'21.6 10'23.5
80 6 3148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 52'41.9 10'43.8
81 54 8130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 52'43.9 10'45.8
82 16 5 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 52'54.4 10'56.3
83 55 19 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 53'03.2 11'05.1
84 7 4144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 53'15.6 11'17.5
85 56 20 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 53'38.2 11'40.1
86 8 4155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 53'50.4 11'52.3
87 9 5153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 53'58.0 11'59.9
88 2 2137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 54'02.5 12'04.4
89 10 5145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 54'06.9 12'08.8
90 57 9127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 54'21.7 12'23.6
91 58 10128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 54'49.1 12'51.0
92 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 55'35.5 13'37.4
93 59 17105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 55'44.5 13'46.4
94 60 21 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 56'01.1 14'03.0
95 61 11133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 56'05.5 14'07.4
96 62 12129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 56'12.9 14'14.8
97 63 13134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 56'51.6 14'53.5
98 17 7 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 57'12.4 15'14.3
99 64 18119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 1:11'12.2 29'14.1
ABBANDONI
6FORATO A. /BORDIN A. MITSUBISHI E N4 N.P. (PS4) - MONTELLO
9PICCOLOTTO M. /PERIN M. SUBARU IMPRE N4 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
11CORRADIN E. /TUMAINI A. MITSUBISHI E N4 RIT. (PS4) - MONTELLO
24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
25FERRONATO M. /SCATTOLIN S. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS1) - MONTELLO
30"MARGY" /OLIVA G. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
31LUNARDI M. /SEGATO R. OPEL ASTRA A7 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
33SALMASO R. /OSVALDINI A. PEUGEOT 306 A7 N.P. (PS4) - MONTELLO
35DANELUZ E. /SPINAZZE' R. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
36TESSARI A. /DALLA VIA L. FIAT STILO A A7 RIT. C.O. 5 PEDEROBBA
40SANDRIN A. /BAIOCCO G. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS2) - MOSTACCIN
50PELLIZZARI D. /BARON F. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
55SELLA N. /FANCHIN D. OPEL ASTRA N3 N.P. C.O. 1 MONTEBELLUNA
57BATTISTEL L. /BORDIGNON A. FIAT UNO TUR N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
72MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. FIAT UNO TUR N3 RIT. (PS1) - MONTELLO
73PARIS F. /ZORTEA M. PEUGEOT 106 A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
75NICOLA R. /MARCON L. CITROEN C2 A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
76SIGNOR M. /LAMONATO D. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
85SPREA D. /STIZOLI M. CITROEN SAXO A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS7) - MONTELLO
90COLAVITTI S. /PIGHIN V. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
95FIORETTI R. /SANTIN M. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
96PARONUZZI S. /PARONUZZI A. CITROEN SAXO N2 SENZA TEMPO P.S. 1
97PIANCA G. /BAZZI M. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS5) - MOSTACCIN
103SANTUZ A. /MELAZZI D. HONDA CIVIC N2 N.P. (PS6) - MONTE TOMBA
106GUIDOLIN M. /CECCATO F. PEUGEOT 106 N2 SENZA TEMPO P.S. 1
116DALLA COSTA M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
118BUSI R. /HANDEL F. PEUGEOT 106 N2 N.P. C.O. 1 MONTEBELLUNA
122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 N.P. (PS7) - MONTELLO
126TORESELLA C. /AGOSTI A. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PS4) - MONTELLO
140FONTANINO G. /GIARETTON F. LANCIA DELTA OS1RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
143BOSCOLO G. /MARMIROLI R. PEUGEOT 309 OS1N.P. (PS4) - MONTELLO
146IORIATTI A. /MATTIVI M. FIAT RITMO 1 OS1RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
149RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. OPEL CORSA OS0RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
152FABBIAN G. /GELICICH F. PEUGEOT 205 OS0N.P. (PS4) - MONTELLO
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche