Torna al menu classifiche

 

Logo FICr
 

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8
MOSTACCIN


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 46'24.6
2 2 2 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 46'45.7 21.1
3 3 3 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 47'23.3 58.7
4 4 4 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 47'30.8 1'06.2
5 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 47'42.1 1'17.5
6 5 5 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 47'44.4 1'19.8
7 6 6 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 47'47.4 1'22.8
8 1 1 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 47'55.0 1'30.4
9 2 2 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 48'08.2 1'43.6
10 2 1 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 48'20.7 1'56.1
11 7 7 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 48'34.7 2'10.1
12 8 1 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 48'47.3 2'22.7
13 3 3 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 48'48.1 2'23.5
14 3 2 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 48'59.0 2'34.4
15 9 2 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 49'13.8 2'49.2
16 10 3 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 49'14.0 2'49.4
17 11 4 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 49'22.2 2'57.6
18 4 3 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 49'23.6 2'59.0
19 12 5 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 49'53.4 3'28.8
20 13 8 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 49'54.6 3'30.0
21 5 4 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 49'54.8 3'30.2
22 14 1107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 49'55.5 3'30.9
23 15 9 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 50'15.1 3'50.5
24 16 2 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 50'25.9 4'01.3
25 17 3104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 50'28.7 4'04.1
26 18 6 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 50'30.0 4'05.4
27 19 7 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 50'34.2 4'09.6
28 20 10 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 50'34.5 4'09.9
29 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 50'39.9 4'15.3
30 21 11 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 50'52.5 4'27.9
31 22 4 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 50'54.6 4'30.0
32 23 5100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 51'04.8 4'40.2
33 24 8 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 51'08.7 4'44.1
34 6 5 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 51'29.9 5'05.3
35 7 1 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 51'34.9 5'10.3
36 25 9 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 51'40.9 5'16.3
37 8 2 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 51'48.4 5'23.8
38 26 6109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 52'04.5 5'39.9
39 27 10 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 52'07.4 5'42.8
40 28 1120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 52'10.8 5'46.2
41 9 2 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 52'15.5 5'50.9
42 29 11 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 52'27.0 6'02.4
43 30 12 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 52'35.0 6'10.4
44 31 13 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 52'38.0 6'13.4
45 32 2123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 52'39.0 6'14.4
46 33 3121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 52'49.3 6'24.7
47 34 7102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 52'57.8 6'33.2
48 35 8115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 53'04.8 6'40.2
49 36 14 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 53'08.0 6'43.4
50 37 9111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 53'12.6 6'48.0
51 38 10113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 53'15.7 6'51.1
52 39 11114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 53'53.0 7'28.4
53 10 3 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 54'01.7 7'37.1
54 40 12117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 54'17.7 7'53.1
55 41 13108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 54'27.5 8'02.9
56 42 4131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 54'31.6 8'07.0
57 1 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 54'35.3 8'10.7
58 11 3 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 54'46.9 8'22.3
59 43 15 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 54'51.1 8'26.5
60 44 14112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 54'58.1 8'33.5
61 12 4 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 55'06.0 8'41.4
62 13 5 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 55'13.3 8'48.7
63 14 4 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 55'14.6 8'50.0
64 45 16 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 55'16.8 8'52.2
65 2 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 55'55.9 9'31.3
66 46 15110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 55'57.9 9'33.3
67 3 1142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 56'01.1 9'36.5
68 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 56'02.1 9'37.5
69 47 5125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 56'39.5 10'14.9
70 48 16101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 56'48.8 10'24.2
71 4 2147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 57'02.4 10'37.8
72 5 3154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 57'15.1 10'50.5
73 49 6124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 57'24.1 10'59.5
74 15 6 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 57'28.9 11'04.3
75 50 17 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 57'32.2 11'07.6
76 51 18 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 57'44.7 11'20.1
77 52 7132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 57'51.0 11'26.4
78 1 1135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 57'59.5 11'34.9
79 53 8130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 58'25.6 12'01.0
80 6 3148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 58'33.0 12'08.4
81 54 19 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 58'38.1 12'13.5
82 16 5 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 58'54.0 12'29.4
83 7 4144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 59'15.2 12'50.6
84 55 20 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 59'35.5 13'10.9
85 2 2137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 59'49.0 13'24.4
86 8 4153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 59'49.5 13'24.9
87 9 5155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 59'52.9 13'28.3
88 10 5145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 1:00'05.6 13'41.0
89 56 9127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 1:00'34.1 14'09.5
90 57 10128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 1:00'43.0 14'18.4
91 58 21 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 1:01'14.6 14'50.0
92 59 17105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 1:01'22.1 14'57.5
93 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 1:01'31.7 15'07.1
94 60 11133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 1:02'02.7 15'38.1
95 61 12129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 1:02'13.6 15'49.0
96 17 7 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 1:02'53.4 16'28.8
97 62 13134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 1:02'59.1 16'34.5
98 63 18119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 1:16'59.6 30'35.0
ABBANDONI
6FORATO A. /BORDIN A. MITSUBISHI E N4 N.P. (PS4) - MONTELLO
8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 N.P. (PS8) - MOSTACCIN
9PICCOLOTTO M. /PERIN M. SUBARU IMPRE N4 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
11CORRADIN E. /TUMAINI A. MITSUBISHI E N4 RIT. (PS4) - MONTELLO
24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
25FERRONATO M. /SCATTOLIN S. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS1) - MONTELLO
30"MARGY" /OLIVA G. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
31LUNARDI M. /SEGATO R. OPEL ASTRA A7 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
33SALMASO R. /OSVALDINI A. PEUGEOT 306 A7 N.P. (PS4) - MONTELLO
35DANELUZ E. /SPINAZZE' R. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
36TESSARI A. /DALLA VIA L. FIAT STILO A A7 RIT. C.O. 5 PEDEROBBA
40SANDRIN A. /BAIOCCO G. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS2) - MOSTACCIN
50PELLIZZARI D. /BARON F. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
55SELLA N. /FANCHIN D. OPEL ASTRA N3 N.P. C.O. 1 MONTEBELLUNA
57BATTISTEL L. /BORDIGNON A. FIAT UNO TUR N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
72MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. FIAT UNO TUR N3 RIT. (PS1) - MONTELLO
73PARIS F. /ZORTEA M. PEUGEOT 106 A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
75NICOLA R. /MARCON L. CITROEN C2 A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
76SIGNOR M. /LAMONATO D. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
85SPREA D. /STIZOLI M. CITROEN SAXO A6 N.P. (PS4) - MONTELLO
89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS7) - MONTELLO
90COLAVITTI S. /PIGHIN V. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
95FIORETTI R. /SANTIN M. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
96PARONUZZI S. /PARONUZZI A. CITROEN SAXO N2 SENZA TEMPO P.S. 1
97PIANCA G. /BAZZI M. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS5) - MOSTACCIN
103SANTUZ A. /MELAZZI D. HONDA CIVIC N2 N.P. (PS6) - MONTE TOMBA
106GUIDOLIN M. /CECCATO F. PEUGEOT 106 N2 SENZA TEMPO P.S. 1
116DALLA COSTA M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
118BUSI R. /HANDEL F. PEUGEOT 106 N2 N.P. C.O. 1 MONTEBELLUNA
122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 N.P. (PS7) - MONTELLO
126TORESELLA C. /AGOSTI A. PEUGEOT 106 N1 RIT. (PS4) - MONTELLO
140FONTANINO G. /GIARETTON F. LANCIA DELTA OS1RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
143BOSCOLO G. /MARMIROLI R. PEUGEOT 309 OS1N.P. (PS4) - MONTELLO
146IORIATTI A. /MATTIVI M. FIAT RITMO 1 OS1RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
149RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. OPEL CORSA OS0RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
152FABBIAN G. /GELICICH F. PEUGEOT 205 OS0N.P. (PS4) - MONTELLO
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

 

     Torna al menu classifiche