Torna al menu classifiche

 

Logo FICr
 

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
MOSTACCIN


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 4'16.0
2 2 2 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 4'17.5 1.5
3 3 3 8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 4'21.2 5.2
4 4 4 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 4'21.3 5.3
5 1 1 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 4'21.4 5.4
6 5 5 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 4'22.9 6.9
7 6 6 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 4'23.4 7.4
8 7 7 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 4'25.7 9.7
9 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 4'27.1 11.1
10 8 8 11CORRADIN E. /TUMAINI A. MITSUBISHI E N4 4'27.9 11.9
11 2 2 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 4'28.1 12.1
12 9 9 6FORATO A. /BORDIN A. MITSUBISHI E N4 4'29.2 13.2
13 10 10 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 4'29.7 13.7
14 11 1 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 4'29.9 13.9
15 2 1 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 4'31.1 15.1
16 3 3 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 4'31.5 15.5
12 11 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 4'31.5 15.5
18 13 2 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 4'32.5 16.5
19 14 12 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 4'32.7 16.7
20 15 3 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 4'33.8 17.8
15 3 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 4'33.8 17.8
22 17 5 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 4'33.9 17.9
23 3 2 35DANELUZ E. /SPINAZZE' R. RENAULT CLIO A7 4'34.1 18.1
24 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 4'35.7 19.7
4 3 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 4'35.7 19.7
26 5 4 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 4'37.4 21.4
27 18 1107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 4'38.1 22.1
28 6 5 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 306 A7 4'38.9 22.9
29 7 6 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 4'39.4 23.4
30 19 6 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 4'40.6 24.6
31 20 2100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 4'41.3 25.3
32 21 13 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 4'42.4 26.4
21 7 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 4'42.4 26.4
34 23 14 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 4'42.5 26.5
35 24 8 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 4'42.8 26.8
24 3 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 4'42.8 26.8
37 8 7 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 4'43.4 27.4
38 26 9 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 4'43.5 27.5
39 9 1 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 4'44.9 28.9
40 27 10 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 4'45.1 29.1
41 28 4104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 4'45.2 29.2
42 29 5 97PIANCA G. /BAZZI M. PEUGEOT 106 N2 4'45.5 29.5
43 30 11 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 4'45.9 29.9
44 10 8 33SALMASO R. /OSVALDINI A. PEUGEOT 306 A7 4'46.8 30.8
45 11 2 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 4'46.9 30.9
46 31 6 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 4'48.5 32.5
47 12 3 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 4'50.8 34.8
48 32 1120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 4'51.8 35.8
49 13 4 73PARIS F. /ZORTEA M. PEUGEOT 106 A6 4'52.0 36.0
50 33 7 95FIORETTI R. /SANTIN M. PEUGEOT 106 N2 4'52.2 36.2
51 34 8109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 4'52.4 36.4
52 35 12 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 4'52.9 36.9
53 14 5 76SIGNOR M. /LAMONATO D. PEUGEOT 106 A6 4'53.1 37.1
54 36 9102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 4'54.0 38.0
55 15 2 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 4'54.4 38.4
56 16 6 75NICOLA R. /MARCON L. CITROEN C2 A6 4'54.7 38.7
57 37 2123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 4'55.3 39.3
58 38 13 57BATTISTEL L. /BORDIGNON A. FIAT UNO TUR N3 4'55.4 39.4
59 39 14 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 4'55.6 39.6
60 40 10116DALLA COSTA M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 106 N2 4'56.0 40.0
61 17 3 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 4'56.5 40.5
62 41 11115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 4'56.7 40.7
63 42 3121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 4'56.8 40.8
64 43 12113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 4'57.3 41.3
65 44 15 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 4'57.7 41.7
66 45 13111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 4'58.3 42.3
67 18 4 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 4'58.6 42.6
68 46 14117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 4'58.7 42.7
69 19 5 89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 4'59.3 43.3
70 20 7 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 4'59.5 43.5
47 4122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 4'59.5 43.5
72 48 16 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 4'59.9 43.9
73 49 17 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 5'00.4 44.4
74 50 18 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 5'00.7 44.7
75 51 19 50PELLIZZARI D. /BARON F. RENAULT CLIO N3 5'01.6 45.6
76 1 1140FONTANINO G. /GIARETTON F. LANCIA DELTA OS1 5'04.1 48.1
77 52 15114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 5'04.8 48.8
78 21 9 30"MARGY" /OLIVA G. PEUGEOT 306 A7 5'06.6 50.6
79 2 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 5'07.0 51.0
80 53 16105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 5'07.9 51.9
81 54 17110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 5'08.7 52.7
82 55 5131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 5'09.6 53.6
83 3 2146IORIATTI A. /MATTIVI M. FIAT RITMO 1 OS1 5'10.1 54.1
84 56 18112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 5'10.4 54.4
85 22 6 90COLAVITTI S. /PIGHIN V. PEUGEOT 106 A5 5'10.7 54.7
86 23 8 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 5'11.1 55.1
87 57 6125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 5'12.1 56.1
88 4 3143BOSCOLO G. /MARMIROLI R. PEUGEOT 309 OS1 5'12.4 56.4
89 5 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 5'13.3 57.3
90 58 20 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 5'14.3 58.3
91 59 19101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 5'14.8 58.8
92 24 10 31LUNARDI M. /SEGATO R. OPEL ASTRA A7 5'16.0 1'00.0
60 20108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 5'16.0 1'00.0
94 61 7126TORESELLA C. /AGOSTI A. PEUGEOT 106 N1 5'17.0 1'01.0
95 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 5'17.1 1'01.1
96 6 4142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 5'18.3 1'02.3
97 25 9 85SPREA D. /STIZOLI M. CITROEN SAXO A6 5'18.7 1'02.7
98 26 10 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 5'18.9 1'02.9
99 62 21103SANTUZ A. /MELAZZI D. HONDA CIVIC N2 5'19.0 1'03.0
100 27 7 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 5'22.5 1'06.5
101 63 21 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 5'22.9 1'06.9
102 64 22119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 5'23.3 1'07.3
103 65 22 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 5'24.3 1'08.3
7 3154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 5'24.3 1'08.3
105 66 8124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 5'24.8 1'08.8
106 8 5147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 5'25.4 1'09.4
107 1 1135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 5'25.8 1'09.8
108 9 4152FABBIAN G. /GELICICH F. PEUGEOT 205 OS0 5'26.2 1'10.2
109 10 5155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 5'26.9 1'10.9
110 67 9127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 5'27.0 1'11.0
111 68 23 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 5'27.1 1'11.1
112 69 10132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 5'33.0 1'17.0
113 11 6148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 5'33.8 1'17.8
114 12 7144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 5'33.9 1'17.9
115 70 11130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 5'35.2 1'19.2
116 13 6153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 5'36.1 1'20.1
117 2 2137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 5'36.5 1'20.5
118 14 7149RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. OPEL CORSA OS0 5'38.8 1'22.8
119 71 12128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 5'39.5 1'23.5
120 15 8145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 5'40.2 1'24.2
121 72 15 9PICCOLOTTO M. /PERIN M. SUBARU IMPRE N4 5'40.7 1'24.7
122 73 13129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 5'44.5 1'28.5
123 74 14133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 5'47.7 1'31.7
124 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 5'48.5 1'32.5
125 28 11 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 5'54.3 1'38.3
126 75 15134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 5'57.2 1'41.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
36TESSARI A. /DALLA VIA L. FIAT STILO A A7 RIT. C.O. 5 PEDEROBBA
40SANDRIN A. /BAIOCCO G. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS2) - MOSTACCIN
96PARONUZZI S. /PARONUZZI A. CITROEN SAXO N2 SENZA TEMPO P.S. 1
106GUIDOLIN M. /CECCATO F. PEUGEOT 106 N2 SENZA TEMPO P.S. 1
118BUSI R. /HANDEL F. PEUGEOT 106 N2 N.P. C.O. 1 MONTEBELLUNA
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche