Torna al menu classifiche

 

Logo FICr
 

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
MONTE TOMBA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 7'59.6
2 1 1 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 8'07.8 8.2
3 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 8'14.9 15.3
4 2 2 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 8'15.0 15.4
5 3 3 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 8'15.6 16.0
6 4 4 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 8'16.3 16.7
7 5 5 8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 8'16.4 16.8
8 2 2 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 8'16.8 17.2
9 6 6 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 8'17.7 18.1
10 7 7 11CORRADIN E. /TUMAINI A. MITSUBISHI E N4 8'18.2 18.6
11 8 8 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 8'18.6 19.0
12 2 1 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 8'20.9 21.3
13 3 3 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 8'22.3 22.7
14 9 1 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 8'25.1 25.5
15 10 2 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 8'25.8 26.2
16 3 2 35DANELUZ E. /SPINAZZE' R. RENAULT CLIO A7 8'26.0 26.4
17 4 3 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 8'27.3 27.7
18 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 8'29.3 29.7
19 11 9 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 8'29.6 30.0
20 12 3 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 8'30.4 30.8
21 5 4 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 8'32.0 32.4
22 13 10 6FORATO A. /BORDIN A. MITSUBISHI E N4 8'32.7 33.1
23 14 4 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 8'34.9 35.3
24 15 5 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 8'37.2 37.6
25 16 1 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 8'38.3 38.7
26 6 5 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 306 A7 8'38.6 39.0
27 17 11 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 8'38.8 39.2
28 18 2107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 8'39.7 40.1
29 19 6 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 8'43.5 43.9
30 20 12 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 8'44.3 44.7
31 7 6 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 8'45.3 45.7
32 8 7 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 8'46.3 46.7
33 21 7 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 8'47.3 47.7
34 22 3104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 8'47.7 48.1
35 23 13 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 8'51.0 51.4
9 8 33SALMASO R. /OSVALDINI A. PEUGEOT 306 A7 8'51.0 51.4
37 24 4 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 8'52.0 52.4
38 25 5100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 8'52.1 52.5
39 26 8 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 8'53.8 54.2
40 27 6116DALLA COSTA M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 106 N2 8'56.0 56.4
41 10 1 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 8'56.9 57.3
28 7 97PIANCA G. /BAZZI M. PEUGEOT 106 N2 8'56.9 57.3
43 11 2 76SIGNOR M. /LAMONATO D. PEUGEOT 106 A6 8'57.5 57.9
44 29 8102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 8'57.6 58.0
45 12 3 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 8'58.2 58.6
46 13 2 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 8'59.6 1'00.0
47 30 1123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 9'00.5 1'00.9
48 31 2121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 9'01.5 1'01.9
49 32 9 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 9'02.4 1'02.8
50 33 10 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 9'03.2 1'03.6
33 9 95FIORETTI R. /SANTIN M. PEUGEOT 106 N2 9'03.2 1'03.6
52 35 10109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 9'04.5 1'04.9
53 14 4 75NICOLA R. /MARCON L. CITROEN C2 A6 9'05.2 1'05.6
54 36 11 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 9'05.7 1'06.1
55 37 12 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 9'06.4 1'06.8
56 38 13 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 9'07.1 1'07.5
57 39 11115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 9'07.3 1'07.7
58 40 3122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 9'08.9 1'09.3
59 41 4120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 9'09.2 1'09.6
60 42 12113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 9'10.7 1'11.1
61 15 3 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 9'11.3 1'11.7
62 43 13111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 9'13.0 1'13.4
43 5131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 9'13.0 1'13.4
64 45 14112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 9'13.5 1'13.9
65 46 14 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 9'13.9 1'14.3
66 47 15110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 9'14.4 1'14.8
67 48 15 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 9'15.3 1'15.7
68 16 4 89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 9'16.2 1'16.6
69 17 5 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 9'18.6 1'19.0
70 18 5 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 9'19.6 1'20.0
71 19 6 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 9'20.9 1'21.3
72 49 16114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 9'24.7 1'25.1
73 1 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 9'25.0 1'25.4
74 50 17108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 9'25.2 1'25.6
75 51 18117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 9'26.5 1'26.9
76 2 1146IORIATTI A. /MATTIVI M. FIAT RITMO 1 OS1 9'28.2 1'28.6
77 3 2142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 9'30.0 1'30.4
78 20 7 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 9'31.3 1'31.7
79 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 9'34.2 1'34.6
80 52 16 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 9'34.4 1'34.8
81 4 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 9'35.2 1'35.6
82 53 19101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 9'36.5 1'36.9
83 54 14 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 9'39.7 1'40.1
84 21 8 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 9'40.6 1'41.0
5 3147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 9'40.6 1'41.0
86 55 17 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 9'42.9 1'43.3
87 56 6125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 9'47.6 1'48.0
88 57 7126TORESELLA C. /AGOSTI A. PEUGEOT 106 N1 9'48.9 1'49.3
89 58 20105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 9'51.0 1'51.4
90 22 6 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 9'51.1 1'51.5
91 23 9 30"MARGY" /OLIVA G. PEUGEOT 306 A7 9'52.3 1'52.7
6 3152FABBIAN G. /GELICICH F. PEUGEOT 205 OS0 9'52.3 1'52.7
93 59 21103SANTUZ A. /MELAZZI D. HONDA CIVIC N2 9'53.5 1'53.9
94 60 8124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 9'53.6 1'54.0
95 24 9 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 9'54.5 1'54.9
96 61 9132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 9'55.6 1'56.0
97 7 4154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 9'56.9 1'57.3
98 25 10 73PARIS F. /ZORTEA M. PEUGEOT 106 A6 9'57.4 1'57.8
99 8 4143BOSCOLO G. /MARMIROLI R. PEUGEOT 309 OS1 9'59.0 1'59.4
100 62 22119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 9'59.5 1'59.9
101 1 1135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 10'01.3 2'01.7
102 9 5148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 10'01.5 2'01.9
103 63 18 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 10'01.8 2'02.2
104 10 5153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 10'06.3 2'06.7
105 64 10127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 10'08.6 2'09.0
106 26 11 85SPREA D. /STIZOLI M. CITROEN SAXO A6 10'09.0 2'09.4
107 65 19 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 10'11.2 2'11.6
108 66 11130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 10'11.4 2'11.8
109 11 6155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 10'14.2 2'14.6
110 12 6144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 10'18.4 2'18.8
111 2 2137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 10'27.1 2'27.5
112 13 7145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 10'28.2 2'28.6
113 67 12128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 10'35.4 2'35.8
114 68 13133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 10'40.0 2'40.4
115 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 10'44.5 2'44.9
116 69 14129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 10'51.9 2'52.3
117 70 20 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 11'01.2 3'01.6
118 71 15134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 11'01.7 3'02.1
119 72 21 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 16'02.5 8'02.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
9PICCOLOTTO M. /PERIN M. SUBARU IMPRE N4 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
31LUNARDI M. /SEGATO R. OPEL ASTRA A7 N.P. (PS3) - MONTE TOMBA
50PELLIZZARI D. /BARON F. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
57BATTISTEL L. /BORDIGNON A. FIAT UNO TUR N3 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
90COLAVITTI S. /PIGHIN V. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
140FONTANINO G. /GIARETTON F. LANCIA DELTA OS1RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
149RAVAZZOLO S. /MADDALOSSO R. OPEL CORSA OS0RIT. (PS3) - MONTE TOMBA
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche