Torna al menu classifiche

 

Logo FICr

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
MONTE TOMBA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 8'05.1
2 2 2 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 8'08.8 3.7
3 1 1 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 8'18.3 13.2
4 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 8'18.7 13.6
5 3 3 8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 8'19.8 14.7
6 2 2 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 8'20.5 15.4
7 4 4 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 8'21.0 15.9
8 5 5 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 8'22.6 17.5
9 6 6 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 8'22.9 17.8
10 7 7 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 8'23.2 18.1
11 2 1 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 8'26.0 20.9
12 3 2 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 8'26.1 21.0
13 8 1 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 8'26.8 21.7
14 9 2 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 8'27.2 22.1
15 10 8 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 8'28.9 23.8
16 3 3 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 8'29.2 24.1
4 3 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 8'29.2 24.1
18 11 3 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 8'31.4 26.3
19 5 4 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 8'33.3 28.2
20 12 4 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 8'33.8 28.7
21 13 5 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 8'35.0 29.9
22 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 8'38.2 33.1
23 14 1107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 8'39.7 34.6
24 15 2104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 8'41.7 36.6
25 16 9 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 8'44.5 39.4
26 17 3 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 8'44.8 39.7
27 18 6 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 8'45.9 40.8
28 19 10 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 8'46.8 41.7
29 20 11 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 8'48.4 43.3
30 21 4 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 8'52.2 47.1
31 22 12 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 8'52.9 47.8
22 5100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 8'52.9 47.8
33 24 7 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 8'54.2 49.1
34 25 8 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 8'54.9 49.8
35 6 2 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 8'56.6 51.5
36 26 9 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 8'57.9 52.8
37 7 1 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 8'58.7 53.6
38 27 6113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 8'59.3 54.2
39 28 7109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 8'59.7 54.6
40 8 5 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 9'01.3 56.2
41 29 1123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 9'01.8 56.7
42 30 2120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 9'02.5 57.4
43 31 10 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 9'05.5 1'00.4
44 32 11 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 9'06.1 1'01.0
45 33 3121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 9'06.8 1'01.7
46 34 4122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 9'07.2 1'02.1
47 35 12 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 9'07.4 1'02.3
48 36 13 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 9'08.7 1'03.6
49 37 14 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 9'09.5 1'04.4
50 1 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 9'11.2 1'06.1
51 38 8111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 9'11.3 1'06.2
52 39 15 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 9'12.4 1'07.3
53 40 9115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 9'13.8 1'08.7
54 9 2 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 9'15.1 1'10.0
55 41 10108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 9'15.8 1'10.7
56 42 11114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 9'18.7 1'13.6
57 43 12102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 9'20.7 1'15.6
58 10 3 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 9'20.9 1'15.8
59 44 13112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 9'22.3 1'17.2
60 45 14117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 9'23.0 1'17.9
61 11 3 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 9'23.7 1'18.6
62 46 16 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 9'24.1 1'19.0
63 12 4 89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 9'25.3 1'20.2
64 47 17 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 9'25.5 1'20.4
65 13 4 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 9'34.5 1'29.4
66 2 1142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 9'35.3 1'30.2
67 3 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 9'35.6 1'30.5
68 14 5 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 9'37.3 1'32.2
69 48 18 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 9'39.0 1'33.9
70 4 3154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 9'39.9 1'34.8
71 49 5125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 9'40.1 1'35.0
72 50 6131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 9'42.6 1'37.5
73 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 9'43.3 1'38.2
74 15 5 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 9'43.8 1'38.7
75 51 15101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 9'44.8 1'39.7
76 5 2147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 9'47.0 1'41.9
77 52 7132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 9'49.7 1'44.6
78 16 6 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 9'52.3 1'47.2
79 53 8124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 9'54.8 1'49.7
80 6 3148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 9'55.7 1'50.6
81 54 19 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 9'55.9 1'50.8
82 17 6 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 9'56.9 1'51.8
83 55 9130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 9'59.0 1'53.9
84 56 20 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 10'00.8 1'55.7
85 1 1135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 10'03.1 1'58.0
86 18 7 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 10'06.1 2'01.0
87 7 4144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 10'09.2 2'04.1
88 8 5145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 10'09.8 2'04.7
89 57 16105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 10'11.6 2'06.5
90 9 4153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 10'21.9 2'16.8
91 2 2137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 10'26.7 2'21.6
92 10 5155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 10'29.5 2'24.4
93 58 21 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 10'35.9 2'30.8
94 59 10129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 10'37.0 2'31.9
95 60 11127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 10'40.6 2'35.5
96 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 10'42.8 2'37.7
97 61 12134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 10'45.0 2'39.9
98 62 13128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 10'45.1 2'40.0
99 63 14133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 10'50.0 2'44.9
100 64 17110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 10'59.6 2'54.5
101 65 18119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 29'15.2 21'10.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
30"MARGY" /OLIVA G. PEUGEOT 306 A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
35DANELUZ E. /SPINAZZE' R. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
76SIGNOR M. /LAMONATO D. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
95FIORETTI R. /SANTIN M. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
103SANTUZ A. /MELAZZI D. HONDA CIVIC N2 N.P. (PS6) - MONTE TOMBA
116DALLA COSTA M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
146IORIATTI A. /MATTIVI M. FIAT RITMO 1 OS1RIT. (PS6) - MONTE TOMBA
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche