Torna al menu classifiche

 

Logo FICr
 

14° MONTEBELLUNA RALLY - COLLI TREVIGIANI

MONTEBELLUNA 3 - 4 MARZO 2006

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 7
MONTELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 14BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. MITSUBISHI E N4 5'43.9
2 2 2 19TADDEI A. /GASPARI A. MITSUBISHI E N4 5'45.2 1.3
3 3 3 7MANFRINATO G. /ZANELLA F. MITSUBISHI E N4 5'47.2 3.3
4 1 1 5BERNARDELLI M. /ROMEI G. FIAT PUNTO 1 S16 5'50.1 6.2
5 4 4 10SMIDERLE A. /FAVARO E. MITSUBISHI E N4 5'50.2 6.3
6 1 1 74ANDRIOLO R. /SCOPEL R. PEUGEOT 106 A6 5'51.1 7.2
7 5 5 15MARIN G. /CANTON T. MITSUBISHI E N4 5'54.9 11.0
8 2 1 32FERRARI F. /FAREA M. RENAULT CLIO A7 5'56.2 12.3
9 6 6 12SOPPA E. /MARCHIORI M. MITSUBISHI E N4 5'56.4 12.5
10 7 7 8GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. MITSUBISHI E N4 5'59.1 15.2
11 3 2 29BABUIN D. /GAIO S. MITSUBISHI E A7 5'59.2 15.3
12 2 2 3BIANCO E. /CELI F. RENAULT CLIO S16 6'00.0 16.1
13 8 8 22SAPONARO A. /FRISIERO F. MITSUBISHI E N4 6'00.9 17.0
14 4 3 26CARRARO M. /SILOTTO D. RENAULT CLIO A7 6'01.4 17.5
15 9 1 39CENEDESE I. /TRONCHIN M. RENAULT CLIO N3 6'02.4 18.5
16 10 2 47SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA RENAULT CLIO N3 6'04.1 20.2
17 11 3 41BRUNETTA M. /CECCHETTO G. RENAULT CLIO N3 6'05.0 21.1
18 3 3 1DE MARCO F. /DE MARCO A. CITROEN C2 S16 6'05.8 21.9
19 12 4 52VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 6'06.1 22.2
20 13 5 42ZAUPA M. /DE RIZZO L. RENAULT CLIO N3 6'07.1 23.2
21 14 1 94ZILLE E. /ZILLE A. PEUGEOT 206 N2 6'09.9 26.0
22 15 9 16VENEZIANO A.C. /ANGELILLI G. MITSUBISHI E N4 6'10.0 26.1
23 16 2104PIZZATO M. /CORTESE D.E. HONDA CIVIC N2 6'11.0 27.1
24 17 3 99CHIESURA M. /PIZZOL F. HONDA CIVIC N2 6'11.3 27.4
25 18 10 21TABARELLI D. /SOSSELLA R. MITSUBISHI E N4 6'11.4 27.5
26 19 11 20CARLI C. /ROSSETTI F. SUBARU IMPRE N4 6'13.1 29.2
19 4107CESA M. /FONTANA K. PEUGEOT 106 N2 6'13.1 29.2
28 21 12 18ZANDONA' U. /CRACCO C. N4 6'13.8 29.9
29 5 1 86CATTELAN M. /LOTTO A. CITROEN AX G A5 6'15.4 31.5
30 22 6 37MARCHIOL M. /BEARZI M. RENAULT CLIO N3 6'16.6 32.7
31 23 7 38MARTINIS F. /TRATTER M. PEUGEOT 206 N3 6'16.8 32.9
32 24 8 46ONGARATO M. /RIVA M. RENAULT CLIO N3 6'17.1 33.2
33 25 5109PELLE' R. /ORIAN F. PEUGEOT 106 N2 6'19.4 35.5
34 6 4 27"BRIK" /DE COL D. OPEL ASTRA A7 6'19.8 35.9
35 7 2 91SCAGNOL L. /NIGRIS N. PEUGEOT 106 A5 6'20.0 36.1
36 26 9 58BERTANZON M. /CHIODIN C. RENAULT CLIO N3 6'20.2 36.3
37 27 6100PASSERINI G. /COLEONI C. PEUGEOT 106 N2 6'21.7 37.8
38 28 1120PESSOT F. /DAL COL D. MG ROVER ZR N1 6'22.3 38.4
39 29 10 44ZAMBERLAN D. /GECCHELE A. RENAULT CLIO N3 6'22.6 38.7
40 30 11 53BASSETTO R. /DA ROS M. RENAULT CLIO N3 6'25.4 41.5
41 8 5 28BOSCARIOL F. /ALTOE' M. RENAULT CLIO A7 6'25.5 41.6
42 9 2 82PILLAN C. /ZANINI M. OPEL CORSA A6 6'26.2 42.3
43 4 4 2STEFANI N. /GRANDE M. FIAT PUNTO 1 S16 6'27.3 43.4
44 31 7111LONGO M. /BAZZANELLA R. PEUGEOT 106 N2 6'28.7 44.8
45 32 12 49BATTISTEL L. /BERNARDI P. FIAT UNO TUR N3 6'29.4 45.5
46 33 13 48PAROLIN R. /FRACCARO S. FIAT UNO TUR N3 6'30.0 46.1
47 34 14 54CECCATO V. /BARDIN J. RENAULT CLIO N3 6'30.5 46.6
48 35 8102CUSSIGH P. /BROLLO F. CITROEN SAXO N2 6'31.1 47.2
49 36 2121NUCIBELLA F. /VIANELLO P. MG ROVER ZR N1 6'31.6 47.7
50 37 3123DINALE P. /ZULIANI D. MG ROVER ZR N1 6'32.1 48.2
51 10 3 79SARTORI D. /CORRADI A. CITROEN SAXO A6 6'32.4 48.5
52 38 9115PONTAROLLO M. /PONTAROLLO M. PEUGEOT 106 N2 6'32.9 49.0
53 39 10108DAI PRA' V. /DE RIVA M. PEUGEOT 106 N2 6'33.8 49.9
54 40 11117PONTALTI M. /GIANESINI A. PEUGEOT 106 N2 6'34.0 50.1
55 41 12114FIABANE M. /CORRA' G. PEUGEOT 106 N2 6'34.7 50.8
56 42 4131BAU' D. /TURCO F. PEUGEOT 106 N1 6'35.0 51.1
57 11 3 88FRASSON A. /GASTALDELLO E. PEUGEOT 106 A5 6'35.8 51.9
58 43 15 45TIZIANO C. /CONDOTTA C. RENAULT CLIO N3 6'39.6 55.7
59 44 16 43BASSETTO L. /MERCO C. RENAULT CLIO N3 6'40.6 56.7
60 45 13110BUCCINO M. /CODROMAZ F. PEUGEOT 106 N2 6'41.0 57.1
61 46 17 59ROSSI G. /CAROLLO E. FIAT UNO TUR N3 6'43.1 59.2
62 1 1150ARMELLINI E. /BRENDOLISE C. ALFA ROMEO 3 OS0 6'44.8 1'00.9
63 47 14113DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. PEUGEOT 106 N2 6'45.4 1'01.5
64 12 4 84COMUNIAN M. /MODOLO D. OPEL CORSA A6 6'48.2 1'04.3
65 13 5 77CADAMURO A. /DE LUCA G. PEUGEOT 106 A6 6'52.7 1'08.8
66 48 18 51RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. RENAULT CLIO N3 6'53.6 1'09.7
67 49 15112GRAZIANI P. /CRESTANI D. PEUGEOT 106 N2 6'53.7 1'09.8
68 2 2151STIVAL I. /DISEGNA A. PEUGEOT 205 OS0 6'57.2 1'13.3
69 14 4 87SINNO A. /BAU' L. TOYOTA YARIS A5 6'57.4 1'13.5
70 1 1 93GIRARDI F. /MANTOVANI R. FIAT 600 K0 6'58.4 1'14.5
71 3 1142RUOSO G. /CASAGRANDE C. FORD SIERRA OS1 6'59.3 1'15.4
72 15 6 78MELCHIORRI M. /RECH L. PEUGEOT 106 A6 7'00.2 1'16.3
73 50 19 56BROCCARDO L. /MANEA A. RENAULT CLIO N3 7'00.8 1'16.9
74 51 5132GIRALDO M. /BAZZONI D. MG ROVER ZR N1 7'03.1 1'19.2
75 52 6124TREVISIOL S. /MENEGON M. PEUGEOT 106 N1 7'04.6 1'20.7
76 4 3154ALESSIO M.L. /MENEGON M. PEUGEOT 205 OS0 7'07.2 1'23.3
77 5 2147DALLA PIAZZA M./GAIO A. RENAULT R5 OS1 7'08.1 1'24.2
78 53 16101DIONESE M. /BONOTTO M. PEUGEOT 106 N2 7'08.6 1'24.7
79 54 17119RIGATO M. /SCOGNAMIGLIO G.PEUGEOT 106 N2 7'10.0 1'26.1
80 55 20 71DA RONCH G. /"TITTY" RENAULT CLIO N3 7'10.1 1'26.2
81 56 7125VIVIANI G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 106 N1 7'10.7 1'26.8
82 57 8130COLFERAI C. /MOSENA S. PEUGEOT 106 N1 7'11.2 1'27.3
83 6 3148CASAGRANDE A. /VALENTINIS A. RENAULT R5 OS1 7'15.4 1'31.5
84 16 7 83CAVALLO A. /ROSSATO F. PEUGEOT 106 A6 7'15.8 1'31.9
85 58 18105SIMONATO M. /TOSATTO A. OPEL ASTRA N2 7'17.1 1'33.2
86 1 1137MOCELLIN M. /BELTRAMELLO A. FST 7'20.0 1'36.1
87 2 2135CECINI A. /ROSSETTO M. PEUGEOT 106 FST 7'22.6 1'38.7
88 59 9128DE MENEGHI R. /PASQUALATO G. PEUGEOT 106 N1 7'26.0 1'42.1
89 3 3136VALLISARI F. /MATTIUZZI M. PEUGEOT 206 FST 7'29.4 1'45.5
90 7 4153MONDIA A. /CAZZADOR F. PEUGEOT 205 OS0 7'30.1 1'46.2
91 8 4145MICHIELETTO A. /ZILIOTTO D. FIAT UNO TUR OS1 7'31.6 1'47.7
92 60 21 70CESTARO S. /VENTORUZZO T. RENAULT CLIO N3 7'32.1 1'48.2
93 9 5144VILLANOVA G. /VIANELLO A. PEUGEOT 309 OS1 7'33.7 1'49.8
94 61 10134ZANANDREA M. /ANSELMI D. PEUGEOT 106 N1 7'36.6 1'52.7
95 62 11127CERON A. /CAMPAGNOLO L. PEUGEOT 106 N1 7'37.7 1'53.8
96 10 5155CAMPAGNOLO F. /MOSCHENI D. AUTOBIANCHI OS0 7'37.8 1'53.9
97 63 12133BERNARDI M. /GRANDESSO P. PEUGEOT 106 N1 7'42.6 1'58.7
98 64 13129ZANARELLA A. /CORRADIN G. PEUGEOT 106 N1 7'47.0 2'03.1
99 17 5 92BARDIN G. /VAN DE BORRE N.PEUGEOT 106 A5 7'54.8 2'10.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
89GRAPUTTI M. /MILOCCO A. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS7) - MONTELLO
122GASPARI N. /CARLI M. MG ROVER ZR N1 N.P. (PS7) - MONTELLO
 

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche